Agências de Viagens — MEI em Pernambuco
1.667 MEIs de agências de viagens ativas em Pernambuco. CNPJ, telefone, e-mail, sócios e CNAE. Planilha pronta para CRM. Atualização mensal.
Mais de 50.367 empresas no segmento em todo o Brasil. Esta lista entrega 1.667 empresas selecionadas para uso comercial imediato. Para listas customizadas e geração ilimitada, conheça os planos →
Amostra real da planilha
5 registros reais desta base extraídos para validação de qualidade.
Deslize para ver todas as colunas
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | Abertura | Nat. Jurídica | Matriz/Filial | CNAE Principal | CNAEs Sec. | Endereço | CEP | Município | UF | Telefone | Capital Social | Porte | Opção MEI | Opção Simples | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.507.507/0001-•• | 59.507.507 Marilene Jorge Dos Santos | — | ATIVA | 17/02/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Agências de viagens | — | AVENIDA MARECHAL NIWTON CAVALCANTE, 56 | 53690-000 | ARACOIABA | PE | 99844702 | MARILENE.SPORT@GMAIL.COM | R$ 5.000,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 61.787.064/0001-•• | 61.787.064 Luciano Gomes Barbosa | — | ATIVA | 17/07/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Agências de viagens | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional | SITIO JUNCO, 33 | 55755-000 | CASINHAS | PE | 96365554 | LUCIANOMOTORT@GMAIL.COM | R$ 30.000,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 60.656.614/0001-•• | 60.656.614 Kassia Maria Neves Da Silva | — | ATIVA | 04/05/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Agências de viagens | — | RUA DO CEMITERIO, 156 | 55409-000 | JAQUEIRA | PE | 87371498 | TRANSFERTURISMOBRASIL@GMAIL.COM | R$ 5.000,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 63.580.160/0001-•• | 63.580.160 Maria Auxiliadora Da Silva Soares | — | ATIVA | 08/11/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Agências de viagens | — | RUA DO CEMITERIO, 156 | 55409-000 | JAQUEIRA | PE | 93383438 | CARUARUTRANSFER@GMAIL.COM | R$ 3.000,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 34.570.803/0001-•• | 34.570.803 Jesse Willis Da Silva Soares | — | ATIVA | 17/08/2019 | Empresário (Individual) | Matriz | Agências de viagens | — | RUA DO CEMITERIO, 156 | 55409-000 | JAQUEIRA | PE | 91982842 | JESSEWILLIS2020@GMAIL.COM | R$ 5.000,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
+ 1.667 empresas completas
Faça o download da planilha agora mesmo. Telefone, e-mail e CNPJ são revelados integralmente no arquivo original.
Desbloquear lista completa — R$ 97,00Dados disponíveis em cada empresa
Todos os campos abaixo, prontos para importar no seu CRM.
Para que serve esta lista
Casos de uso mais comuns de quem compra listas B2B segmentadas.
Prospecção ativa
Cold call e cold mail estruturados com segmentação precisa por CNAE e localização.
E-mail marketing B2B
Sequências de e-mail segmentadas para nutrição e conversão de leads qualificados.
Inteligência de mercado
Análise de TAM/SAM/SOM, mapeamento de concorrência e distribuição geográfica.
Parcerias estratégicas
Identificar empresas complementares para joint ventures, indicações e canais.
Outras opções deste segmento
Agências de Viagens — MEI no Brasil
24.837 empresas R$ 29.700,00Agências de Viagens — MEI em São Paulo
13.341 empresas R$ 24.700,00Agências de Viagens — MEI no Rio de Janeiro
6.193 empresas R$ 19.700,00Agências de Viagens — MEI em Sao Paulo (São Paulo)
4.829 empresas R$ 14.700,00Agências de Viagens — MEI em Minas Gerais
4.548 empresas R$ 14.700,00Agências de Viagens — MEI em Rio de Janeiro/RJ
3.261 empresas R$ 14.700,00Dúvidas frequentes
Como recebo a lista após a compra?
As empresas estão ativas e com contato preenchido?
Em quais formatos a planilha é entregue?
Posso usar para prospecção B2B e e-mail marketing?
Qual a diferença entre compra avulsa e assinatura?
Esta lista é compatível com a LGPD?
Comece a prospectar hoje
1.667 empresas com contato preenchido. Acesso imediato após o pagamento.
Comprar por R$ 97,00PIX ou cartão · Acesso permanente · Sem mensalidade