Armarinhos no Pará
1.712 empresas de armarinhos no Pará, com CNPJ, telefone, e-mail e dados cadastrais completos. Prontas para prospecção.
Mais de 30.752 empresas no segmento em todo o Brasil. Esta lista entrega 1.712 empresas selecionadas para uso comercial imediato. Para listas customizadas e geração ilimitada, conheça os planos →
Amostra real da planilha
5 registros reais desta base extraídos para validação de qualidade.
Deslize para ver todas as colunas
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | Abertura | Nat. Jurídica | Matriz/Filial | CNAE Principal | CNAEs Sec. | Endereço | CEP | Município | UF | Telefone P. | Telefone S. | Capital Social | Porte | Opção MEI | Opção Simples | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.687.009/0001-•• | Ivo S M Costa Ltda | Caiv Roupas E Acessorios | Ativa | 05/05/2026 | Sociedade Empresária Limitada | Matriz | Comercio varejista de artigos de armarinho | Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática ... | •••••••• | •••••••• | SANTAREM NOVO | PA | (••) ••••-•••• | •••••••• | ••••••@••••••.••• | R$ 100.000,00 | Microempresa (ME) | Não | ✓ Sim |
| 66.605.532/0001-•• | Nps Utilidades Do Lar Ltda | Nps Utilidades Do Lar | Ativa | 30/04/2026 | Sociedade Empresária Limitada | Matriz | Comercio varejista de artigos de armarinho | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos ... | •••••••• | •••••••• | IGARAPE-MIRI | PA | (••) ••••-•••• | •••••••• | ••••••@••••••.••• | R$ 100.000,00 | Microempresa (ME) | Não | ✓ Sim |
| 22.974.158/0002-•• | B De J Xavier Alves Ltda | — | Ativa | 23/04/2026 | Sociedade Empresária Limitada | Filial | Comercio varejista de artigos de armarinho | Comércio atacadista de embalagens, Comércio varejista de material elétrico ... | •••••••• | •••••••• | CAMETA | PA | (••) ••••-•••• | •••••••• | ••••••@••••••.••• | R$ 97.000,00 | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | Não | ✓ Sim |
| 66.402.811/0001-•• | J R Andrade Da Penha | Armarinho J. A. | Ativa | 22/04/2026 | Empresário (Individual) | Matriz | Comercio varejista de artigos de armarinho | Comércio varejista de tecidos, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho ... | •••••••• | •••••••• | BRAGANCA | PA | (••) ••••-•••• | •••••••• | ••••••@••••••.••• | R$ 150.000,00 | Microempresa (ME) | Não | ✓ Sim |
| 66.329.339/0001-•• | Riko Variedades Ltda | Riko Variedades | Ativa | 17/04/2026 | Sociedade Empresária Limitada | Matriz | Comercio varejista de artigos de armarinho | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista de artigos de iluminação ... | •••••••• | •••••••• | BELEM | PA | (••) ••••-•••• | •••••••• | ••••••@••••••.••• | R$ 15.000,00 | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | Não | ✓ Sim |
+ 1.712 empresas completas
Faça o download da planilha agora mesmo. Telefone, e-mail e CNPJ são revelados integralmente no arquivo original.
Desbloquear lista completa — R$ 87,30Dados disponíveis em cada empresa
Todos os campos abaixo, prontos para importar no seu CRM.
Para que serve esta lista
Casos de uso mais comuns de quem compra listas B2B segmentadas.
Prospecção ativa
Cold call e cold mail estruturados com segmentação precisa por CNAE e localização.
E-mail marketing B2B
Sequências de e-mail segmentadas para nutrição e conversão de leads qualificados.
Inteligência de mercado
Análise de TAM/SAM/SOM, mapeamento de concorrência e distribuição geográfica.
Parcerias estratégicas
Identificar empresas complementares para joint ventures, indicações e canais.
Outras opções deste segmento
Dúvidas frequentes
Como recebo a lista após a compra?
As empresas estão ativas e com contato preenchido?
Em quais formatos a planilha é entregue?
Posso usar para prospecção B2B e e-mail marketing?
Qual a diferença entre compra avulsa e assinatura?
Esta lista é compatível com a LGPD?
Comece a prospectar hoje
1.712 empresas com contato preenchido. Acesso imediato após o pagamento.
PIX ou cartão · Acesso permanente · Sem mensalidade