Buffets e Catering em Rio de Janeiro/RJ
559 empresas de buffets e catering ativas em Rio de Janeiro/RJ. CNPJ, e-mail, telefone, capital social e CNAE. Lista selecionada por potencial comercial e…
Mais de 4.869 empresas no segmento em todo o Brasil. Esta lista entrega 559 empresas selecionadas para uso comercial imediato. Para listas customizadas e geração ilimitada, conheça os planos →
Amostra real da planilha
5 registros reais desta base extraídos para validação de qualidade.
Deslize para ver todas as colunas
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | Abertura | Nat. Jurídica | Matriz/Filial | CNAE Principal | CNAEs Sec. | Endereço | CEP | Município | UF | Telefone P. | Telefone S. | Capital Social | Porte | Opção MEI | Opção Simples | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.667.111/0001-•• | First Mix Cantina Bar E Lanchonete Ltda | — | Ativa | 07/05/2026 | Sociedade Empresária Limitada | Matriz | Cantinas - serviços de alimentação privativos | — | AVENIDA DAS AMERICAS, 7897 | 22631-004 | RIO DE JANEIRO | RJ | 96259167 | •••••••• | FLSOLIVEIRA27@GMAIL.COM | R$ 20.000,00 | Microempresa (ME) | Não | ✓ Sim |
| 66.638.129/0001-•• | Four Seasons Gourmet Cantina Ltda | Four Seasons Gourmet | Ativa | 06/05/2026 | Sociedade Empresária Limitada | Matriz | Cantinas - serviços de alimentação privativos | — | AVENIDA PREFEITO DULCIDIO CARDOSO, 2848 | 22631-900 | RIO DE JANEIRO | RJ | 24471182 | •••••••• | BELGEN.CONTABILIDADE@GMAIL.COM | R$ 100.000,00 | Microempresa (ME) | Não | ✓ Sim |
| 09.487.591/0012-•• | Nutrivip Alimentacao Ltda. | Nutrivip Alimentacao | Ativa | 05/05/2026 | Sociedade Empresária Limitada | Filial | Cantinas - serviços de alimentação privativos | Restaurantes e similares, Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas ... | RUA DOUTOR XAVIER SIGAUD, 00150 | 22290-180 | RIO DE JANEIRO | RJ | 30240808 | •••••••• | RENATO@NUTRIVIP.IND.BR | R$ 1.950.000,00 | Demais | Não | Não |
| 66.382.655/0001-•• | Emanuelle Mariana Cardoso Teixeira Lanches Ltda | Giro Carioca | Ativa | 22/04/2026 | Sociedade Empresária Limitada | Matriz | Cantinas - serviços de alimentação privativos | — | RUA FRANCO ZAMPARI, 111 | 22775-042 | RIO DE JANEIRO | RJ | 93788582 | •••••••• | JESLUCON@GMAIL.COM | R$ 20.000,00 | Microempresa (ME) | Não | ✓ Sim |
| 11.200.009/0006-•• | Carolmar Produtos Alimenticios Ltda. | Salsalito | Ativa | 22/04/2026 | Sociedade Empresária Limitada | Filial | Cantinas - serviços de alimentação privativos | — | RUA DO RUSSEL, 00804 | 22210-907 | RIO DE JANEIRO | RJ | 99831159 | •••••••• | FINANCEIRO@SALSALITOGASTRONOMIA.COM.BR | R$ 10.000,00 | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | Não | Não |
+ 559 empresas completas
Faça o download da planilha agora mesmo. Telefone, e-mail e CNPJ são revelados integralmente no arquivo original.
Desbloquear lista completa — R$ 67,00Dados disponíveis em cada empresa
Todos os campos abaixo, prontos para importar no seu CRM.
Para que serve esta lista
Casos de uso mais comuns de quem compra listas B2B segmentadas.
Prospecção ativa
Cold call e cold mail estruturados com segmentação precisa por CNAE e localização.
E-mail marketing B2B
Sequências de e-mail segmentadas para nutrição e conversão de leads qualificados.
Inteligência de mercado
Análise de TAM/SAM/SOM, mapeamento de concorrência e distribuição geográfica.
Parcerias estratégicas
Identificar empresas complementares para joint ventures, indicações e canais.
Outras opções deste segmento
Dúvidas frequentes
Como recebo a lista após a compra?
As empresas estão ativas e com contato preenchido?
Em quais formatos a planilha é entregue?
Posso usar para prospecção B2B e e-mail marketing?
Qual a diferença entre compra avulsa e assinatura?
Esta lista é compatível com a LGPD?
Comece a prospectar hoje
559 empresas com contato preenchido. Acesso imediato após o pagamento.
Comprar por R$ 67,00PIX ou cartão · Acesso permanente · Sem mensalidade