Cama, Mesa e Banho — MEI em Rio de Janeiro/RJ
1.087 MEIs de cama, mesa e banho ativas em Rio de Janeiro/RJ. CNPJ, telefone, e-mail, sócios e CNAE. Planilha pronta para CRM. Atualização mensal.
Mais de 70.251 empresas no segmento em todo o Brasil. Esta lista entrega 1.087 empresas selecionadas para uso comercial imediato. Para listas customizadas e geração ilimitada, conheça os planos →
Amostra real da planilha
5 registros reais desta base extraídos para validação de qualidade.
Deslize para ver todas as colunas
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | Abertura | Nat. Jurídica | Matriz/Filial | CNAE Principal | CNAEs Sec. | Endereço | CEP | Município | UF | Telefone | Capital Social | Porte | Opção MEI | Opção Simples | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.419.742/0001-•• | 60.419.742 Rosimar Ximenes Loiola | — | ATIVA | 15/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | — | RUA NOVO BAIRRO, 1 | 21755-520 | RIO DE JANEIRO | RJ | 24014681 | ROSINHATHAYNAXIMENES@GMAIL.COM | R$ 1.500,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 60.462.079/0001-•• | 60.462.079 Ana Carolina Souza De Almeida | — | ATIVA | 18/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | — | AVENIDA SAMPAIO CORREA, SEM N | 22713-560 | RIO DE JANEIRO | RJ | 78808729 | ANACAROLINASOUZADEALMEIDA597@GMAIL.COM | R$ 1.000,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 60.494.064/0001-•• | 60.494.064 Michael Amorim Abreu | — | ATIVA | 22/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | — | RUA CARDOSO DE MORAIS, 540 | 21032-000 | RIO DE JANEIRO | RJ | 97135654 | MICHAELAMORIMABREU@GMAIL.COM | R$ 300,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 60.506.844/0001-•• | 60.506.844 Vitoria Santos Vieira De Menezes | — | ATIVA | 23/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | — | RUA FREI LUIZ ALEVATO, 56 | 22710-325 | RIO DE JANEIRO | RJ | 98643788 | VS578910@GMAIL.COM | R$ 5.000,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 60.517.691/0001-•• | 60.517.691 Mauricio Ricardo Santos De Souza | — | ATIVA | 24/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | — | RUA APORUNA, 50 | 23520-400 | RIO DE JANEIRO | RJ | 96556452 | MAURICIO.ESTOQUE@GMAIL.COM | R$ 100,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
+ 1.087 empresas completas
Faça o download da planilha agora mesmo. Telefone, e-mail e CNPJ são revelados integralmente no arquivo original.
Desbloquear lista completa — R$ 97,00Dados disponíveis em cada empresa
Todos os campos abaixo, prontos para importar no seu CRM.
Para que serve esta lista
Casos de uso mais comuns de quem compra listas B2B segmentadas.
Prospecção ativa
Cold call e cold mail estruturados com segmentação precisa por CNAE e localização.
E-mail marketing B2B
Sequências de e-mail segmentadas para nutrição e conversão de leads qualificados.
Inteligência de mercado
Análise de TAM/SAM/SOM, mapeamento de concorrência e distribuição geográfica.
Parcerias estratégicas
Identificar empresas complementares para joint ventures, indicações e canais.
Outras opções deste segmento
Cama, Mesa e Banho — MEI no Brasil
24.524 empresas R$ 29.700,00Cama, Mesa e Banho — MEI em São Paulo
9.968 empresas R$ 19.700,00Cama, Mesa e Banho — MEI em Minas Gerais
5.949 empresas R$ 19.700,00Cama, Mesa e Banho — MEI no Rio de Janeiro
3.199 empresas R$ 14.700,00Cama, Mesa e Banho — MEI na Bahia
2.919 empresas R$ 14.700,00Cama, Mesa e Banho — MEI no Rio Grande do Sul
2.785 empresas R$ 14.700,00Dúvidas frequentes
Como recebo a lista após a compra?
As empresas estão ativas e com contato preenchido?
Em quais formatos a planilha é entregue?
Posso usar para prospecção B2B e e-mail marketing?
Qual a diferença entre compra avulsa e assinatura?
Esta lista é compatível com a LGPD?
Comece a prospectar hoje
1.087 empresas com contato preenchido. Acesso imediato após o pagamento.
Comprar por R$ 97,00PIX ou cartão · Acesso permanente · Sem mensalidade