Operadoras de Carga e Descarga — MEI em São Paulo/SP
3.894 MEIs de operadoras de carga e descarga ativas em Sao Paulo/SP. CNPJ, e-mail, telefone, capital social e CNAE. Lista selecionada por potencial comercial…
Mais de 42.164 empresas no segmento em todo o Brasil. Esta lista entrega 3.894 empresas selecionadas para uso comercial imediato. Para listas customizadas e geração ilimitada, conheça os planos →
Amostra real da planilha
5 registros reais desta base extraídos para validação de qualidade.
Deslize para ver todas as colunas
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | Abertura | Nat. Jurídica | Matriz/Filial | CNAE Principal | CNAEs Sec. | Endereço | CEP | Município | UF | Telefone P. | Telefone S. | Capital Social | Porte | Opção MEI | Opção Simples | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.696.559/0001-•• | 66696559 ••••••••••• | — | Ativa | 09/05/2026 | Empresário (Individual) | Matriz | Carga e descarga | — | RUA DAS ROSAS, 167 | 04048-000 | SAO PAULO | SP | 78681397 | •••••••• | ROD••••@ME.COM | R$ 500,00 | Microempresa (ME) | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 66.696.708/0001-•• | 66696708 ••••••••••• | — | Ativa | 09/05/2026 | Empresário (Individual) | Matriz | Carga e descarga | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | RUA CANUTO BORELLI, 273 | 04438-070 | SAO PAULO | SP | 54896218 | •••••••• | MAY••••@BOL.COM.BR | R$ 1,00 | Microempresa (ME) | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 66.693.749/0001-•• | 66693749 ••••••••••• | — | Ativa | 09/05/2026 | Empresário (Individual) | Matriz | Carga e descarga | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | RUA ROLANDO MARIO RAMACCIOTTI, 120 | 08275-580 | SAO PAULO | SP | 99888873 | •••••••• | ROG••••@YAHOO.COM | R$ 500,00 | Microempresa (ME) | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 66.694.937/0001-•• | 66694937 ••••••••••• | — | Ativa | 09/05/2026 | Empresário (Individual) | Matriz | Carga e descarga | Serviços de entrega rápida | RUA DO ALTO, 471 | 02342-000 | SAO PAULO | SP | 36244200 | •••••••• | ADE••••@GMAIL.COM | R$ 1,00 | Microempresa (ME) | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 66.696.950/0001-•• | 66696950 ••••••••••• | — | Ativa | 09/05/2026 | Empresário (Individual) | Matriz | Carga e descarga | — | RUA ADELINA LINHARES, 164 | 03717-040 | SAO PAULO | SP | 96574935 | •••••••• | DAN••••@GMAIL.COM | R$ 100,00 | Microempresa (ME) | ✓ Sim | ✓ Sim |
+ 3.894 empresas completas
Faça o download da planilha agora mesmo. Telefone, e-mail e CNPJ são revelados integralmente no arquivo original.
Desbloquear lista completa — R$ 147,00Dados disponíveis em cada empresa
Todos os campos abaixo, prontos para importar no seu CRM.
Para que serve esta lista
Casos de uso mais comuns de quem compra listas B2B segmentadas.
Prospecção ativa
Cold call e cold mail estruturados com segmentação precisa por CNAE e localização.
E-mail marketing B2B
Sequências de e-mail segmentadas para nutrição e conversão de leads qualificados.
Inteligência de mercado
Análise de TAM/SAM/SOM, mapeamento de concorrência e distribuição geográfica.
Parcerias estratégicas
Identificar empresas complementares para joint ventures, indicações e canais.
Outras opções deste segmento
Operadoras de Carga e Descarga — MEI no Brasil
19.850 empresas R$ 247,00Operadoras de Carga e Descarga — MEI em São Paulo
13.940 empresas R$ 247,00Operadoras de Carga e Descarga — MEI em Minas Gerais
4.098 empresas R$ 147,00Operadoras de Carga e Descarga — MEI no Rio de Janeiro
3.406 empresas R$ 147,00Operadoras de Carga e Descarga — MEI no Paraná
3.383 empresas R$ 147,00Operadoras de Carga e Descarga — MEI em Santa Catarina
2.813 empresas R$ 147,00Dúvidas frequentes
Como recebo a lista após a compra?
As empresas estão ativas e com contato preenchido?
Em quais formatos a planilha é entregue?
Posso usar para prospecção B2B e e-mail marketing?
Qual a diferença entre compra avulsa e assinatura?
Esta lista é compatível com a LGPD?
Comece a prospectar hoje
3.894 empresas com contato preenchido. Acesso imediato após o pagamento.
Comprar por R$ 147,00PIX ou cartão · Acesso permanente · Sem mensalidade