Casas de Repouso e Cuidado de Idosos na Paraíba
1.882 empresas de casas de repouso e cuidado de idosos ativas na Paraíba. CNPJ, telefone, e-mail, sócios e CNAE. Planilha pronta para CRM. Atualização mensal.
Mais de 179.622 empresas no segmento em todo o Brasil. Esta lista entrega 1.882 empresas selecionadas para uso comercial imediato. Para listas customizadas e geração ilimitada, conheça os planos →
Amostra real da planilha
5 registros reais desta base extraídos para validação de qualidade.
Deslize para ver todas as colunas
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | Abertura | Nat. Jurídica | Matriz/Filial | CNAE Principal | CNAEs Sec. | Endereço | CEP | Município | UF | Telefone | Capital Social | Porte | Opção MEI | Opção Simples | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.868.749/0001-•• | 56.868.749 Jordao Goncalves Da Silva | — | ATIVA | 15/08/2024 | Empresário (Individual) | Matriz | Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | — | 10A RUA VICENTE FERREIRA DE LIMA, 93 | 58399-000 | ALGODAO DE JANDAIRA | PB | 93353492 | JGREABILITACAO@GMAIL.COM | R$ 2.000,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 66.206.026/0001-•• | 66.206.026 Silvana Barbosa De Queiroga | — | ATIVA | 11/04/2026 | Empresário (Individual) | Matriz | Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 1A RUA GOVERNADOR ANTONIO MARIZ, 213 | 58823-000 | APARECIDA | PB | 81677414 | SILVANAQRG@GMAIL.COM | R$ 2.500,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 61.453.617/0001-•• | 61.453.617 Wlisses Santos De Almeida | — | ATIVA | 25/06/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | — | 10A RUA CENTRO, 45 | 58188-000 | BARAUNA | PB | 98179521 | WLISSESALMEIDAPB@GMAIL.COM | R$ 1.000,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 47.424.188/0001-•• | 47.424.188 Klebia De Lima Cruz | — | ATIVA | 04/08/2022 | Empresário (Individual) | Matriz | Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | — | RUA FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS, 169 | 58188-000 | BARAUNA | PB | 94098400 | KLEBIACRUZ23@GMAIL.COM | R$ 1.000,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 50.185.086/0001-•• | 50.185.086 Maria Nazare Galdino Silva Porto | — | ATIVA | 03/04/2023 | Empresário (Individual) | Matriz | Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | — | RUA TEOFILO SOBREIRA LEITE, 112 | 58123-000 | BOA VISTA | PB | 86012132 | MARIANAZARE.25.MNGSP@GMAIL.COM | R$ 5.000,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
+ 1.882 empresas completas
Faça o download da planilha agora mesmo. Telefone, e-mail e CNPJ são revelados integralmente no arquivo original.
Desbloquear lista completa — R$ 97,00Dados disponíveis em cada empresa
Todos os campos abaixo, prontos para importar no seu CRM.
Para que serve esta lista
Casos de uso mais comuns de quem compra listas B2B segmentadas.
Prospecção ativa
Cold call e cold mail estruturados com segmentação precisa por CNAE e localização.
E-mail marketing B2B
Sequências de e-mail segmentadas para nutrição e conversão de leads qualificados.
Inteligência de mercado
Análise de TAM/SAM/SOM, mapeamento de concorrência e distribuição geográfica.
Parcerias estratégicas
Identificar empresas complementares para joint ventures, indicações e canais.
Outras opções deste segmento
Casas de Repouso e Cuidado de Idosos no Brasil
24.969 empresas R$ 29.700,00Casas de Repouso e Cuidado de Idosos no Rio de Janeiro
24.741 empresas R$ 29.700,00Casas de Repouso e Cuidado de Idosos em São Paulo
24.693 empresas R$ 29.700,00Casas de Repouso e Cuidado de Idosos em Sao Paulo (São Paulo)
18.551 empresas R$ 29.700,00Casas de Repouso e Cuidado de Idosos em Minas Gerais
15.021 empresas R$ 29.700,00Casas de Repouso e Cuidado de Idosos no Rio Grande do Sul
12.802 empresas R$ 24.700,00Dúvidas frequentes
Como recebo a lista após a compra?
As empresas estão ativas e com contato preenchido?
Em quais formatos a planilha é entregue?
Posso usar para prospecção B2B e e-mail marketing?
Qual a diferença entre compra avulsa e assinatura?
Esta lista é compatível com a LGPD?
Comece a prospectar hoje
1.882 empresas com contato preenchido. Acesso imediato após o pagamento.
Comprar por R$ 97,00PIX ou cartão · Acesso permanente · Sem mensalidade