Produtores de Laranja em Artur Nogueira (São Paulo)
527 empresas de produtores de laranja ativas em Artur Nogueira/SP. CNPJ, e-mail, telefone, capital social e CNAE. Lista selecionada por potencial comercial e…
Mais de 15.229 empresas no segmento em todo o Brasil. Esta lista entrega 527 empresas selecionadas para uso comercial imediato. Para listas customizadas e geração ilimitada, conheça os planos →
Amostra real da planilha
5 registros reais desta base extraídos para validação de qualidade.
Deslize para ver todas as colunas
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | Abertura | Nat. Jurídica | Matriz/Filial | CNAE Principal | CNAEs Sec. | Endereço | CEP | Município | UF | Telefone P. | Telefone S. | Capital Social | Porte | Opção MEI | Opção Simples | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.387.798/0002-•• | Natalina Rossatto De Faria E Outras | — | Ativa | 23/04/2026 | Produtor Rural (Pessoa Física) | Filial | Cultivo de laranja | Cultivo de milho, Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente ... | SITIO SAO PEDRO, S/N | 13169-899 | ARTUR NOGUEIRA | SP | 38278080 | •••••••• | ARRIVABENE@UOL.COM.BR | R$ 0,00 | Demais | Não | Não |
| 66.387.798/0001-•• | Natalina Rossatto De Faria E Outras | — | Ativa | 22/04/2026 | Produtor Rural (Pessoa Física) | Matriz | Cultivo de laranja | Cultivo de milho, Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente ... | SITIO SAO JOSE, S/N | 13169-899 | ARTUR NOGUEIRA | SP | 38278080 | •••••••• | ARRIVABENE@UOL.COM.BR | R$ 0,00 | Demais | Não | Não |
| 65.306.921/0001-•• | Paulo Diego Maradona Dos Santos | — | Ativa | 24/02/2026 | Produtor Rural (Pessoa Física) | Matriz | Cultivo de laranja | Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente, Cultivo de cítricos, exceto laranja ... | SITIO FAZENDINHA, SN | 13169-899 | ARTUR NOGUEIRA | SP | 94201160 | •••••••• | MARADONA.PDS@GMAIL.COM | R$ 0,00 | Demais | Não | Não |
| 62.506.382/0001-•• | Leandro De Marchi Prado | — | Ativa | 01/09/2025 | Produtor Rural (Pessoa Física) | Matriz | Cultivo de laranja | Cultivo de cítricos, exceto laranja | SITIO PALMEIRAS GRANDES, SN | 13169-899 | ARTUR NOGUEIRA | SP | 99775568 | •••••••• | FINANCEIRO@TRANSPORTESPRADO.COM.BR | R$ 0,00 | Demais | Não | Não |
| 61.251.519/0001-•• | Guilherme Henrique Salati | — | Ativa | 10/06/2025 | Produtor Rural (Pessoa Física) | Matriz | Cultivo de laranja | Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente, Cultivo de cítricos, exceto laranja ... | SITIO PALMEIRAS GRANDES, SN | 13169-899 | ARTUR NOGUEIRA | SP | 98538983 | •••••••• | SALATITERRAPLENAGEM@HOTMAIL.COM | R$ 0,00 | Demais | Não | Não |
+ 527 empresas completas
Faça o download da planilha agora mesmo. Telefone, e-mail e CNPJ são revelados integralmente no arquivo original.
Desbloquear lista completa — R$ 67,00Dados disponíveis em cada empresa
Todos os campos abaixo, prontos para importar no seu CRM.
Para que serve esta lista
Casos de uso mais comuns de quem compra listas B2B segmentadas.
Prospecção ativa
Cold call e cold mail estruturados com segmentação precisa por CNAE e localização.
E-mail marketing B2B
Sequências de e-mail segmentadas para nutrição e conversão de leads qualificados.
Inteligência de mercado
Análise de TAM/SAM/SOM, mapeamento de concorrência e distribuição geográfica.
Parcerias estratégicas
Identificar empresas complementares para joint ventures, indicações e canais.
Outras opções deste segmento
Dúvidas frequentes
Como recebo a lista após a compra?
As empresas estão ativas e com contato preenchido?
Em quais formatos a planilha é entregue?
Posso usar para prospecção B2B e e-mail marketing?
Qual a diferença entre compra avulsa e assinatura?
Esta lista é compatível com a LGPD?
Comece a prospectar hoje
527 empresas com contato preenchido. Acesso imediato após o pagamento.
Comprar por R$ 67,00PIX ou cartão · Acesso permanente · Sem mensalidade