Docerias — MEI em Rio de Janeiro/RJ
1.241 MEIs de docerias ativas em Rio de Janeiro/RJ. CNPJ, telefone, e-mail, sócios e CNAE. Planilha pronta para CRM. Atualização mensal.
Mais de 18.514 empresas no segmento em todo o Brasil. Esta lista entrega 1.241 empresas selecionadas para uso comercial imediato. Para listas customizadas e geração ilimitada, conheça os planos →
Amostra real da planilha
5 registros reais desta base extraídos para validação de qualidade.
Deslize para ver todas as colunas
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | Abertura | Nat. Jurídica | Matriz/Filial | CNAE Principal | CNAEs Sec. | Endereço | CEP | Município | UF | Telefone | Capital Social | Porte | Opção MEI | Opção Simples | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.426.307/0001-•• | 60.426.307 Natalino Dos Santos Silva | — | ATIVA | 15/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Comércio varejista de laticínios e frios | — | RUA LAGEADO, 266 | 21540-680 | RIO DE JANEIRO | RJ | 87585236 | NATALINOORG04@GMAIL.COM | R$ 45.000,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 60.454.418/0001-•• | 60.454.418 Lorrany Costa Guedes | — | ATIVA | 17/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Comércio varejista de laticínios e frios | — | ESTRADA DE SANTA EUGENIA, 2000 | 23520-560 | RIO DE JANEIRO | RJ | 98812300 | LORRANYCOSTA2209@GMAIL.COM | R$ 10,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 60.463.736/0001-•• | 60.463.736 Cosme Cesar Goncalves | — | ATIVA | 19/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Comércio varejista de laticínios e frios | — | RUA ENGENHEIRO ALFREDO GONCALVES, 126 | 20740-600 | RIO DE JANEIRO | RJ | 98091587 | GONCALVESCOSMECESAR@GMAIL.COM | R$ 80.000,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 60.470.666/0001-•• | 60.470.666 Jhonnatan Gabriel Sousa Marinho | — | ATIVA | 21/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Comércio varejista de laticínios e frios | — | AVENIDA JOAO CAFE FILHO, 11 | 23028-070 | RIO DE JANEIRO | RJ | 95238800 | MARTINS.2016@GMAIL.COM | R$ 10.000,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 60.504.951/0001-•• | 60.504.951 Anderson Moura Souza | — | ATIVA | 23/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Comércio varejista de laticínios e frios | — | AVENIDA PIRPIRITUBA, 394 | 21760-240 | RIO DE JANEIRO | RJ | 25332080 | ANDINHOSOZA1334@GMAIL.COM | R$ 1.000,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
+ 1.241 empresas completas
Faça o download da planilha agora mesmo. Telefone, e-mail e CNPJ são revelados integralmente no arquivo original.
Desbloquear lista completa — R$ 97,00Dados disponíveis em cada empresa
Todos os campos abaixo, prontos para importar no seu CRM.
Para que serve esta lista
Casos de uso mais comuns de quem compra listas B2B segmentadas.
Prospecção ativa
Cold call e cold mail estruturados com segmentação precisa por CNAE e localização.
E-mail marketing B2B
Sequências de e-mail segmentadas para nutrição e conversão de leads qualificados.
Inteligência de mercado
Análise de TAM/SAM/SOM, mapeamento de concorrência e distribuição geográfica.
Parcerias estratégicas
Identificar empresas complementares para joint ventures, indicações e canais.
Outras opções deste segmento
Docerias — MEI no Brasil
18.130 empresas R$ 29.700,00Docerias — MEI em São Paulo
3.407 empresas R$ 14.700,00Docerias — MEI no Rio de Janeiro
3.132 empresas R$ 14.700,00Docerias — MEI em Minas Gerais
2.273 empresas R$ 14.700,00Docerias — MEI na Bahia
1.816 empresas R$ 9.700,00Docerias — MEI em Pernambuco
1.019 empresas R$ 9.700,00Dúvidas frequentes
Como recebo a lista após a compra?
As empresas estão ativas e com contato preenchido?
Em quais formatos a planilha é entregue?
Posso usar para prospecção B2B e e-mail marketing?
Qual a diferença entre compra avulsa e assinatura?
Esta lista é compatível com a LGPD?
Comece a prospectar hoje
1.241 empresas com contato preenchido. Acesso imediato após o pagamento.
Comprar por R$ 97,00PIX ou cartão · Acesso permanente · Sem mensalidade