Docerias em Sao Paulo (São Paulo)
1.510 empresas de docerias ativas em Sao Paulo/SP. CNPJ, telefone, e-mail, sócios e CNAE. Planilha pronta para CRM. Atualização mensal.
Mais de 28.985 empresas no segmento em todo o Brasil. Esta lista entrega 1.510 empresas selecionadas para uso comercial imediato. Para listas customizadas e geração ilimitada, conheça os planos →
Amostra real da planilha
5 registros reais desta base extraídos para validação de qualidade.
Deslize para ver todas as colunas
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | Abertura | Nat. Jurídica | Matriz/Filial | CNAE Principal | CNAEs Sec. | Endereço | CEP | Município | UF | Telefone | Capital Social | Porte | Opção MEI | Opção Simples | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.377.887/0001-•• | 60.377.887 Deogeno De Lima | — | ATIVA | 12/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Comércio varejista de laticínios e frios | — | RUA MAGARINOS TORRES, 802 | 02119-000 | SAO PAULO | SP | 61588882 | DEOGENOLIMAL@GMAIL.COM | R$ 5.000,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 60.426.023/0001-•• | 60.426.023 Cristina Aparecida De Jesus Silva Francani | — | ATIVA | 15/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Comércio varejista de laticínios e frios | — | RUA LOPE DE BAENA, 459 | 05185-170 | SAO PAULO | SP | 0 | CRISTINAAP0475@GMAIL.COM | R$ 2.000,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 60.526.255/0001-•• | 60.526.255 Vagner Baldoino Dos Santos | — | ATIVA | 24/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Comércio varejista de laticínios e frios | — | RUA DELGADO DE ESCOBAR, 148 | 08390-060 | SAO PAULO | SP | 96697967 | VAGNERBALDOINO97@GMAIL.COM | R$ 10.000,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 60.549.461/0001-•• | 60.549.461 Wilfran Yesid Agudelo Patino | — | ATIVA | 25/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Comércio varejista de laticínios e frios | Comércio varejista de artigos de iluminação, Comercio varejista de artigos de armarinho ... | RUA CABO BASILIO ZEQUIM JUNIOR, 36 | 02180-000 | SAO PAULO | SP | 34343434 | WILFRANAGUDELO32@GMAIL.COM | R$ 30.000,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 60.596.729/0001-•• | 60.596.729 Wilson Ricardo Ribeiro Da Silva Junior | — | ATIVA | 29/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Comércio varejista de laticínios e frios | — | RUA JOSE CANAVAS, 19 | 08223-341 | SAO PAULO | SP | 62603163 | ABERTURA@MAISMEI.COM.BR | R$ 50.000,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
+ 1.510 empresas completas
Faça o download da planilha agora mesmo. Telefone, e-mail e CNPJ são revelados integralmente no arquivo original.
Desbloquear lista completa — R$ 97,00Dados disponíveis em cada empresa
Todos os campos abaixo, prontos para importar no seu CRM.
Para que serve esta lista
Casos de uso mais comuns de quem compra listas B2B segmentadas.
Prospecção ativa
Cold call e cold mail estruturados com segmentação precisa por CNAE e localização.
E-mail marketing B2B
Sequências de e-mail segmentadas para nutrição e conversão de leads qualificados.
Inteligência de mercado
Análise de TAM/SAM/SOM, mapeamento de concorrência e distribuição geográfica.
Parcerias estratégicas
Identificar empresas complementares para joint ventures, indicações e canais.
Outras opções deste segmento
Docerias no Brasil
24.976 empresas R$ 29.700,00Docerias em São Paulo
5.764 empresas R$ 19.700,00Docerias no Rio de Janeiro
4.242 empresas R$ 14.700,00Docerias em Minas Gerais
3.581 empresas R$ 14.700,00Docerias na Bahia
2.959 empresas R$ 14.700,00Docerias em Pernambuco
1.694 empresas R$ 9.700,00Dúvidas frequentes
Como recebo a lista após a compra?
As empresas estão ativas e com contato preenchido?
Em quais formatos a planilha é entregue?
Posso usar para prospecção B2B e e-mail marketing?
Qual a diferença entre compra avulsa e assinatura?
Esta lista é compatível com a LGPD?
Comece a prospectar hoje
1.510 empresas com contato preenchido. Acesso imediato após o pagamento.
Comprar por R$ 97,00PIX ou cartão · Acesso permanente · Sem mensalidade