Edição de Revistas — MEI no Brasil
12.344 MEIs de edição de revistas ativas no Brasil. CNPJ, e-mail, telefone, capital social e CNAE. Lista selecionada por potencial comercial e pronta para CRM.
Amostra real da planilha
5 registros reais desta base extraídos para validação de qualidade.
Deslize para ver todas as colunas
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | Abertura | Nat. Jurídica | Matriz/Filial | CNAE Principal | CNAEs Sec. | Endereço | CEP | Município | UF | Telefone P. | Telefone S. | Capital Social | Porte | Opção MEI | Opção Simples | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.695.441/0001-•• | 66695441 ••••••••••• | — | Ativa | 09/05/2026 | Empresário (Individual) | Matriz | Edição de revistas | Edição de jornais diários, Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente ... | ESTRADA DO GOIABAL, 280 | 25933-280 | MAGE | RJ | 68220422 | •••••••• | CAR••••@GMAIL.COM | R$ 2.000,00 | Microempresa (ME) | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 66.696.492/0001-•• | 66696492 ••••••••••• | — | Ativa | 09/05/2026 | Empresário (Individual) | Matriz | Edição de revistas | — | CAMINHO 4, 6 | 44873-104 | IRECE | BA | 99532963 | •••••••• | TAI••••@GMAIL.COM | R$ 100,00 | Microempresa (ME) | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 66.690.635/0001-•• | 66690635 ••••••••••• | — | Ativa | 08/05/2026 | Empresário (Individual) | Matriz | Edição de revistas | — | ALAMEDA ACROPOLE, 6-75 | 17067-540 | BAURU | SP | 96862389 | •••••••• | JUL••••@GMAIL.COM | R$ 1.000,00 | Microempresa (ME) | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 66.680.460/0001-•• | 66680460 ••••••••••• | — | Ativa | 08/05/2026 | Empresário (Individual) | Matriz | Edição de revistas | Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente, Promoção de vendas ... | RUA PEDRO BIRK, 280 | 93520-830 | NOVO HAMBURGO | RS | 99373000 | •••••••• | ALE••••@HOTMAIL.COM | R$ 1,00 | Microempresa (ME) | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 66.678.172/0001-•• | 66678172 ••••••••••• | — | Ativa | 08/05/2026 | Empresário (Individual) | Matriz | Edição de revistas | Edição de livros, Edição de jornais não diários ... | ESTRADA GERAL, 2138 | 88845-000 | COCAL DO SUL | SC | 84187153 | •••••••• | DAN••••@HOTMAIL.COM | R$ 1.000,00 | Microempresa (ME) | ✓ Sim | ✓ Sim |
+ 12.344 empresas completas
Faça o download da planilha agora mesmo. Telefone, e-mail e CNPJ são revelados integralmente no arquivo original.
Desbloquear lista completa — R$ 247,00Dados disponíveis em cada empresa
Todos os campos abaixo, prontos para importar no seu CRM.
Para que serve esta lista
Casos de uso mais comuns de quem compra listas B2B segmentadas.
Prospecção ativa
Cold call e cold mail estruturados com segmentação precisa por CNAE e localização.
E-mail marketing B2B
Sequências de e-mail segmentadas para nutrição e conversão de leads qualificados.
Inteligência de mercado
Análise de TAM/SAM/SOM, mapeamento de concorrência e distribuição geográfica.
Parcerias estratégicas
Identificar empresas complementares para joint ventures, indicações e canais.
Outras opções deste segmento
Edição de Revistas — MEI em São Paulo
4.953 empresas R$ 197,00Edição de Revistas — MEI em São Paulo/SP
2.442 empresas R$ 147,00Edição de Revistas — MEI no Rio de Janeiro
1.209 empresas R$ 97,00Edição de Revistas — MEI em Minas Gerais
936 empresas R$ 67,00Edição de Revistas — MEI no Rio Grande do Sul
846 empresas R$ 67,00Edição de Revistas — MEI em Rio de Janeiro/RJ
822 empresas R$ 67,00Dúvidas frequentes
Como recebo a lista após a compra?
As empresas estão ativas e com contato preenchido?
Em quais formatos a planilha é entregue?
Posso usar para prospecção B2B e e-mail marketing?
Qual a diferença entre compra avulsa e assinatura?
Esta lista é compatível com a LGPD?
Comece a prospectar hoje
12.344 empresas com contato preenchido. Acesso imediato após o pagamento.
Comprar por R$ 247,00PIX ou cartão · Acesso permanente · Sem mensalidade