Escritórios de Advocacia em Vitoria (Espírito Santo)
1.477 empresas de escritórios de advocacia ativas em Vitoria/ES. CNPJ, e-mail, telefone, capital social e CNAE. Lista selecionada por potencial comercial e…
Mais de 183.559 empresas no segmento em todo o Brasil. Esta lista entrega 1.477 empresas selecionadas para uso comercial imediato. Para listas customizadas e geração ilimitada, conheça os planos →
Amostra real da planilha
5 registros reais desta base extraídos para validação de qualidade.
Deslize para ver todas as colunas
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | Abertura | Nat. Jurídica | Matriz/Filial | CNAE Principal | CNAEs Sec. | Endereço | CEP | Município | UF | Telefone P. | Telefone S. | Capital Social | Porte | Opção MEI | Opção Simples | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.548.849/0001-•• | Artur Campagnoli Junior Sociedade Individual De Advocacia | — | Ativa | 30/04/2026 | Sociedade Unipessoal de Advocacia | Matriz | Serviços advocatícios | — | RUA NICOLAU VON SCHILGEN, 200 | 29065-130 | VITORIA | ES | 81157997 | •••••••• | CAMPAJUNIOR2004@YAHOO.COM.BR | R$ 500,00 | Demais | Não | ✓ Sim |
| 66.548.936/0001-•• | Lee Stephan De Almeida Sociedade Individual De Advocacia | — | Ativa | 30/04/2026 | Sociedade Unipessoal de Advocacia | Matriz | Serviços advocatícios | — | RUA AMELIA TARTUCE NASSER, 355 | 29060-110 | VITORIA | ES | 97880145 | •••••••• | MEUCNPJ@CONTABILIZEI.COM.BR | R$ 1.000,00 | Demais | Não | Não |
| 66.532.715/0001-•• | Martha Rezende Sociedade Individual De Advocacia | — | Ativa | 28/04/2026 | Sociedade Unipessoal de Advocacia | Matriz | Serviços advocatícios | — | AVENIDA JOSE MARIA VIVACQUA SANTOS, 280 | 29092-105 | VITORIA | ES | 98859307 | •••••••• | REZENDE.ADVOCACIA@HOTMAIL.COM | R$ 5.000,00 | Demais | Não | ✓ Sim |
| 66.548.897/0001-•• | Souza De Moraes - Sociedade Individual De Advocacia | — | Ativa | 27/04/2026 | Sociedade Unipessoal de Advocacia | Matriz | Serviços advocatícios | — | RODOVIA SERAFIM DERENZI, 6200 | 29033-020 | VITORIA | ES | 98057200 | •••••••• | ADVSOUZADEMORAES@GMAIL.COM | R$ 1.000,00 | Demais | Não | ✓ Sim |
| 66.498.687/0001-•• | Fernanda Inocencio Sociedade Individual De Advocacia | — | Ativa | 27/04/2026 | Sociedade Unipessoal de Advocacia | Matriz | Serviços advocatícios | — | RUA CARIJOS, 550 | 29060-700 | VITORIA | ES | 97565114 | •••••••• | FERNANDAINOCENCIOO@GMAIL.COM | R$ 1.000,00 | Demais | Não | ✓ Sim |
+ 1.477 empresas completas
Faça o download da planilha agora mesmo. Telefone, e-mail e CNPJ são revelados integralmente no arquivo original.
Desbloquear lista completa — R$ 97,00Dados disponíveis em cada empresa
Todos os campos abaixo, prontos para importar no seu CRM.
Para que serve esta lista
Casos de uso mais comuns de quem compra listas B2B segmentadas.
Prospecção ativa
Cold call e cold mail estruturados com segmentação precisa por CNAE e localização.
E-mail marketing B2B
Sequências de e-mail segmentadas para nutrição e conversão de leads qualificados.
Inteligência de mercado
Análise de TAM/SAM/SOM, mapeamento de concorrência e distribuição geográfica.
Parcerias estratégicas
Identificar empresas complementares para joint ventures, indicações e canais.
Outras opções deste segmento
Escritórios de Advocacia em São Paulo
19.850 empresas R$ 247,00Escritórios de Advocacia em São Paulo/SP
19.850 empresas R$ 247,00Escritórios de Advocacia no Brasil
19.850 empresas R$ 247,00Escritórios de Advocacia em Minas Gerais
17.127 empresas R$ 247,00Escritórios de Advocacia no Paraná
16.355 empresas R$ 247,00Escritórios de Advocacia no Rio de Janeiro
13.141 empresas R$ 247,00Dúvidas frequentes
Como recebo a lista após a compra?
As empresas estão ativas e com contato preenchido?
Em quais formatos a planilha é entregue?
Posso usar para prospecção B2B e e-mail marketing?
Qual a diferença entre compra avulsa e assinatura?
Esta lista é compatível com a LGPD?
Comece a prospectar hoje
1.477 empresas com contato preenchido. Acesso imediato após o pagamento.
Comprar por R$ 97,00PIX ou cartão · Acesso permanente · Sem mensalidade