Incorporadoras Imobiliárias em Blumenau (Santa Catarina)
883 empresas de incorporadoras imobiliárias ativas em Blumenau/SC. CNPJ, e-mail, telefone, capital social e CNAE. Lista selecionada por potencial comercial e…
Mais de 152.421 empresas no segmento em todo o Brasil. Esta lista entrega 883 empresas selecionadas para uso comercial imediato. Para listas customizadas e geração ilimitada, conheça os planos →
Amostra real da planilha
5 registros reais desta base extraídos para validação de qualidade.
Deslize para ver todas as colunas
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | Abertura | Nat. Jurídica | Matriz/Filial | CNAE Principal | CNAEs Sec. | Endereço | CEP | Município | UF | Telefone P. | Telefone S. | Capital Social | Porte | Opção MEI | Opção Simples | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.639.982/0001-•• | Fm Incorporadora Imobiliaria Ltda | Fm Incorporadora | Ativa | 06/05/2026 | Sociedade Empresária Limitada | Matriz | Incorporação de empreendimentos imobiliários | Construção de edifícios, Compra e venda de imóveis próprios ... | RUA BAHIA, 1327 | 89031-001 | BLUMENAU | SC | 91639221 | •••••••• | ORLIZAOOO@GMAIL.COM | R$ 400.000,00 | Microempresa (ME) | Não | Não |
| 66.658.224/0001-•• | Minati Incorporadora Ltda | — | Ativa | 05/05/2026 | Sociedade Empresária Limitada | Matriz | Incorporação de empreendimentos imobiliários | Construção de edifícios, Administração de obras ... | RUA REINHOLD OTTO, 1729 | 89063-080 | BLUMENAU | SC | 92680860 | •••••••• | JOELSONMINATI@GMAIL.COM | R$ 1.700.000,00 | Demais | Não | Não |
| 66.589.338/0001-•• | Sva Construtora E Incorporadora Ltda | — | Ativa | 29/04/2026 | Sociedade Empresária Limitada | Matriz | Incorporação de empreendimentos imobiliários | Construção de edifícios, Serviços especializados para construção não especificados anteriormente ... | RUA GENERAL OSORIO, 1565 | 89041-001 | BLUMENAU | SC | 92303818 | •••••••• | CONTATO.SVA@HOTMAIL.COM | R$ 544.000,00 | Microempresa (ME) | Não | Não |
| 66.539.540/0001-•• | Diamond Incorporadora Ltda | Diamond Incorporadora Ltda | Ativa | 28/04/2026 | Sociedade Empresária Limitada | Matriz | Incorporação de empreendimentos imobiliários | Construção de edifícios, Compra e venda de imóveis próprios ... | RUA HAROLDO HACKBARTH, 28 | 89069-235 | BLUMENAU | SC | 91726790 | •••••••• | JONATHAN.RZIM@GMAIL.COM | R$ 10.000,00 | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | Não | Não |
| 66.676.532/0001-•• | Green Garden Empreendimentos Scp | Green Garden | Ativa | 24/04/2026 | Sociedade em Conta de Participação | Matriz | Incorporação de empreendimentos imobiliários | Construção de edifícios, Administração de obras ... | RUA DOIS DE SETEMBRO, 1741 | 89053-200 | BLUMENAU | SC | 32214900 | •••••••• | SOCIETARIO@BLU.CONTABENS.CNT.BR | R$ 3.750.000,00 | Demais | Não | Não |
+ 883 empresas completas
Faça o download da planilha agora mesmo. Telefone, e-mail e CNPJ são revelados integralmente no arquivo original.
Desbloquear lista completa — R$ 67,00Dados disponíveis em cada empresa
Todos os campos abaixo, prontos para importar no seu CRM.
Para que serve esta lista
Casos de uso mais comuns de quem compra listas B2B segmentadas.
Prospecção ativa
Cold call e cold mail estruturados com segmentação precisa por CNAE e localização.
E-mail marketing B2B
Sequências de e-mail segmentadas para nutrição e conversão de leads qualificados.
Inteligência de mercado
Análise de TAM/SAM/SOM, mapeamento de concorrência e distribuição geográfica.
Parcerias estratégicas
Identificar empresas complementares para joint ventures, indicações e canais.
Outras opções deste segmento
Incorporadoras Imobiliárias em São Paulo/SP
19.850 empresas R$ 247,00Incorporadoras Imobiliárias em São Paulo
19.850 empresas R$ 247,00Incorporadoras Imobiliárias no Brasil
19.850 empresas R$ 247,00Incorporadoras Imobiliárias em Minas Gerais
17.244 empresas R$ 247,00Incorporadoras Imobiliárias em Santa Catarina
15.008 empresas R$ 247,00Incorporadoras Imobiliárias no Paraná
14.549 empresas R$ 247,00Dúvidas frequentes
Como recebo a lista após a compra?
As empresas estão ativas e com contato preenchido?
Em quais formatos a planilha é entregue?
Posso usar para prospecção B2B e e-mail marketing?
Qual a diferença entre compra avulsa e assinatura?
Esta lista é compatível com a LGPD?
Comece a prospectar hoje
883 empresas com contato preenchido. Acesso imediato após o pagamento.
Comprar por R$ 67,00PIX ou cartão · Acesso permanente · Sem mensalidade