Lanchonetes e Casas de Sucos em Sorocaba (São Paulo)
1.869 empresas de lanchonetes e casas de sucos ativas em Sorocaba/SP. CNPJ, telefone, e-mail, sócios e CNAE. Planilha pronta para CRM. Atualização mensal.
Mais de 417.404 empresas no segmento em todo o Brasil. Esta lista entrega 1.869 empresas selecionadas para uso comercial imediato. Para listas customizadas e geração ilimitada, conheça os planos →
Amostra real da planilha
5 registros reais desta base extraídos para validação de qualidade.
Deslize para ver todas as colunas
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | Abertura | Nat. Jurídica | Matriz/Filial | CNAE Principal | CNAEs Sec. | Endereço | CEP | Município | UF | Telefone | Capital Social | Porte | Opção MEI | Opção Simples | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.362.899/0001-•• | 60.362.899 Gabriel Carvalho Bovolon Napoli | — | ATIVA | 11/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | — | RUA AURELIO BORGIO, 521 | 18105-516 | SOROCABA | SP | 50545607 | GABRIELBOVOLON971@GMAIL.COM | R$ 1.000,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 60.362.999/0001-•• | 60.362.999 Taina Ferreira Alonso | — | ATIVA | 11/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | — | RUA ALCINO OLIVEIRA ROSA, 1125 | 18072-660 | SOROCABA | SP | 33113489 | TAINAMANUELLY1319@GMAIL.COM | R$ 1.000,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 60.396.185/0001-•• | 60.396.185 Otavio Do Nascimento Morais | — | ATIVA | 14/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | — | ESTRADA DOM JOSE MELHADO CAMPOS, 15 | 18087-315 | SOROCABA | SP | 91836815 | TAVINGUEEK@GMAIL.COM | R$ 10.000,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 60.413.277/0001-•• | Natalia Martins De Lara | Cafe Com Jornal | ATIVA | 15/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | Comércio varejista de jornais e revistas, Restaurantes e similares ... | AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO, 445 | 18030-005 | SOROCABA | SP | 96217489 | LARAVENDAS@HOTMAIL.COM | R$ 15.000,00 | NI | Não | ✓ Sim |
| 60.464.150/0001-•• | 60.464.150 Angela Maria Fermino | — | ATIVA | 19/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | — | RUA EDUARDO DONISETI UNRUH, 733 | 18053-121 | SOROCABA | SP | 98134546 | ANGELAMEI2025@GMAIL.COM | R$ 1.000,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
+ 1.869 empresas completas
Faça o download da planilha agora mesmo. Telefone, e-mail e CNPJ são revelados integralmente no arquivo original.
Desbloquear lista completa — R$ 97,00Dados disponíveis em cada empresa
Todos os campos abaixo, prontos para importar no seu CRM.
Para que serve esta lista
Casos de uso mais comuns de quem compra listas B2B segmentadas.
Prospecção ativa
Cold call e cold mail estruturados com segmentação precisa por CNAE e localização.
E-mail marketing B2B
Sequências de e-mail segmentadas para nutrição e conversão de leads qualificados.
Inteligência de mercado
Análise de TAM/SAM/SOM, mapeamento de concorrência e distribuição geográfica.
Parcerias estratégicas
Identificar empresas complementares para joint ventures, indicações e canais.
Outras opções deste segmento
Lanchonetes e Casas de Sucos em Sao Paulo (São Paulo)
29.715 empresas R$ 39.700,00Lanchonetes e Casas de Sucos no Rio de Janeiro
24.918 empresas R$ 29.700,00Lanchonetes e Casas de Sucos em São Paulo
24.870 empresas R$ 29.700,00Lanchonetes e Casas de Sucos no Paraná
24.656 empresas R$ 29.700,00Lanchonetes e Casas de Sucos no Brasil
24.646 empresas R$ 29.700,00Lanchonetes e Casas de Sucos em Minas Gerais
24.567 empresas R$ 29.700,00Dúvidas frequentes
Como recebo a lista após a compra?
As empresas estão ativas e com contato preenchido?
Em quais formatos a planilha é entregue?
Posso usar para prospecção B2B e e-mail marketing?
Qual a diferença entre compra avulsa e assinatura?
Esta lista é compatível com a LGPD?
Comece a prospectar hoje
1.869 empresas com contato preenchido. Acesso imediato após o pagamento.
Comprar por R$ 97,00PIX ou cartão · Acesso permanente · Sem mensalidade