Locadoras de Veículos em Maua (São Paulo)
1.104 empresas de locadoras de veículos ativas em Maua/SP. CNPJ, telefone, e-mail, sócios e CNAE. Planilha pronta para CRM. Atualização mensal.
Mais de 318.096 empresas no segmento em todo o Brasil. Esta lista entrega 1.104 empresas selecionadas para uso comercial imediato. Para listas customizadas e geração ilimitada, conheça os planos →
Amostra real da planilha
5 registros reais desta base extraídos para validação de qualidade.
Deslize para ver todas as colunas
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | Abertura | Nat. Jurídica | Matriz/Filial | CNAE Principal | CNAEs Sec. | Endereço | CEP | Município | UF | Telefone | Capital Social | Porte | Opção MEI | Opção Simples | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.384.677/0001-•• | 60.384.677 Carlos Saleti De Almeida | — | ATIVA | 13/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | Serviços de reboque de veículos | RUA CARLO DE CAMPO, 385 | 09360-090 | MAUA | SP | 45138046 | CARLOSSALETIDEALMEIDA@GMAIL.COM | R$ 120.000,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 60.429.747/0001-•• | 60.429.747 Carlos Ferreira Pinto | — | ATIVA | 16/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | — | RUA ARAPONGA, 524 | 09341-050 | MAUA | SP | 95840851 | CARLOSFERREIRA1413@GMAIL.COM | R$ 300,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 60.450.192/0001-•• | 60.450.192 Marcel Tezolin Ribeiro | — | ATIVA | 17/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | — | RUA ARMANDO BENEDETTI, 228 | 09330-280 | MAUA | SP | 48904934 | RIBEIROTZL0803@GMAIL.COM | R$ 3.000,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 60.458.942/0001-•• | 60.458.942 Carlos Antonio De Oliveira | — | ATIVA | 18/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | — | RUA ALFREDO FIGLIA, 613 | 09330-070 | MAUA | SP | 51310451 | CA0744985@GMAIL.COM | R$ 70.000,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 60.466.057/0001-•• | 60.466.057 Jose Emerson Dos Santos Silva Souza | — | ATIVA | 20/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | — | RUA JOAO CARLOS GUIDI, 455 | 09336-100 | MAUA | SP | 92306439 | JOSEEMERSON554@GMAIL.COM | R$ 50.000,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
+ 1.104 empresas completas
Faça o download da planilha agora mesmo. Telefone, e-mail e CNPJ são revelados integralmente no arquivo original.
Desbloquear lista completa — R$ 97,00Dados disponíveis em cada empresa
Todos os campos abaixo, prontos para importar no seu CRM.
Para que serve esta lista
Casos de uso mais comuns de quem compra listas B2B segmentadas.
Prospecção ativa
Cold call e cold mail estruturados com segmentação precisa por CNAE e localização.
E-mail marketing B2B
Sequências de e-mail segmentadas para nutrição e conversão de leads qualificados.
Inteligência de mercado
Análise de TAM/SAM/SOM, mapeamento de concorrência e distribuição geográfica.
Parcerias estratégicas
Identificar empresas complementares para joint ventures, indicações e canais.
Outras opções deste segmento
Locadoras de Veículos em Sao Paulo (São Paulo)
30.413 empresas R$ 39.700,00Locadoras de Veículos no Brasil
24.947 empresas R$ 29.700,00Locadoras de Veículos em Minas Gerais
24.868 empresas R$ 29.700,00Locadoras de Veículos no Rio de Janeiro
24.719 empresas R$ 29.700,00Locadoras de Veículos em São Paulo
24.671 empresas R$ 29.700,00Locadoras de Veículos no Paraná
20.621 empresas R$ 29.700,00Dúvidas frequentes
Como recebo a lista após a compra?
As empresas estão ativas e com contato preenchido?
Em quais formatos a planilha é entregue?
Posso usar para prospecção B2B e e-mail marketing?
Qual a diferença entre compra avulsa e assinatura?
Esta lista é compatível com a LGPD?
Comece a prospectar hoje
1.104 empresas com contato preenchido. Acesso imediato após o pagamento.
Comprar por R$ 97,00PIX ou cartão · Acesso permanente · Sem mensalidade