Lojas de Bebidas em Santos (São Paulo)
1.598 empresas de lojas de bebidas ativas em Santos/SP. CNPJ, telefone, e-mail, sócios e CNAE. Planilha pronta para CRM. Atualização mensal.
Mais de 277.916 empresas no segmento em todo o Brasil. Esta lista entrega 1.598 empresas selecionadas para uso comercial imediato. Para listas customizadas e geração ilimitada, conheça os planos →
Amostra real da planilha
5 registros reais desta base extraídos para validação de qualidade.
Deslize para ver todas as colunas
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | Abertura | Nat. Jurídica | Matriz/Filial | CNAE Principal | CNAEs Sec. | Endereço | CEP | Município | UF | Telefone | Capital Social | Porte | Opção MEI | Opção Simples | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.366.848/0001-•• | 60.366.848 Kaue Iago Novais Freitas | — | ATIVA | 11/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Comércio varejista de bebidas | — | RUA JOSE CASADO FERNANDES, 62 | 11088-280 | SANTOS | SP | 99121740 | KAUEIAGO33@GMAIL.COM | R$ 6.500,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 60.367.433/0001-•• | 60.367.433 Nicolas Camargo Simoes | — | ATIVA | 11/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Comércio varejista de bebidas | — | RUA SEBASTIAO BRASIL DE CASTRO RIOS, 288 | 11085-510 | SANTOS | SP | 99159727 | CAZZINIPERES21@GMAIL.COM | R$ 6.500,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 60.368.250/0001-•• | 60.368.250 Luiz Felipe Dos Santos Queiroz | — | ATIVA | 11/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Comércio varejista de bebidas | — | RUA BASSIM NAGIB TRABULSI, 43 | 11030-540 | SANTOS | SP | 81376446 | LUIZFELIPESANTOS@GMAIL.COM | R$ 30.000,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 60.377.251/0001-•• | 60.377.251 Eduardo Correa Da Silva | — | ATIVA | 12/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Comércio varejista de bebidas | — | RUA ALIANCA, 2 | 11060-240 | SANTOS | SP | 45534417 | KRAMAGGOT@GMAIL.COM | R$ 1.500,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 60.378.356/0001-•• | 60.378.356 Vanessa Cristina Goncalves Da Silva | — | ATIVA | 12/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Comércio varejista de bebidas | — | RUA ALMEIDA MORAES, 202 | 11015-450 | SANTOS | SP | 99636045 | GOMESSILVAGOMES91@GMAIL.COM | R$ 16.000,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
+ 1.598 empresas completas
Faça o download da planilha agora mesmo. Telefone, e-mail e CNPJ são revelados integralmente no arquivo original.
Desbloquear lista completa — R$ 97,00Dados disponíveis em cada empresa
Todos os campos abaixo, prontos para importar no seu CRM.
Para que serve esta lista
Casos de uso mais comuns de quem compra listas B2B segmentadas.
Prospecção ativa
Cold call e cold mail estruturados com segmentação precisa por CNAE e localização.
E-mail marketing B2B
Sequências de e-mail segmentadas para nutrição e conversão de leads qualificados.
Inteligência de mercado
Análise de TAM/SAM/SOM, mapeamento de concorrência e distribuição geográfica.
Parcerias estratégicas
Identificar empresas complementares para joint ventures, indicações e canais.
Outras opções deste segmento
Lojas de Bebidas em Minas Gerais
24.943 empresas R$ 29.700,00Lojas de Bebidas em São Paulo
24.746 empresas R$ 29.700,00Lojas de Bebidas no Brasil
24.522 empresas R$ 29.700,00Lojas de Bebidas no Rio de Janeiro
23.678 empresas R$ 29.700,00Lojas de Bebidas em Sao Paulo (São Paulo)
20.703 empresas R$ 29.700,00Lojas de Bebidas na Bahia
18.135 empresas R$ 29.700,00Dúvidas frequentes
Como recebo a lista após a compra?
As empresas estão ativas e com contato preenchido?
Em quais formatos a planilha é entregue?
Posso usar para prospecção B2B e e-mail marketing?
Qual a diferença entre compra avulsa e assinatura?
Esta lista é compatível com a LGPD?
Comece a prospectar hoje
1.598 empresas com contato preenchido. Acesso imediato após o pagamento.
Comprar por R$ 97,00PIX ou cartão · Acesso permanente · Sem mensalidade