Maiores Empresas no Pará
1.433 maiores empresas no Pará por capital social, com CNPJ, telefone, e-mail e dados cadastrais completos. Foco em alto ticket.
Amostra real da planilha
5 registros reais desta base extraídos para validação de qualidade.
Deslize para ver todas as colunas
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | Abertura | Nat. Jurídica | Matriz/Filial | CNAE Principal | CNAEs Sec. | Endereço | CEP | Município | UF | Telefone P. | Telefone S. | Capital Social | Porte | Opção MEI | Opção Simples | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.820.753/0001-•• | Silical - Mineracao E Participacoes S.A. | Silical | Ativa | 09/03/1990 | Sociedade Anônima Fechada | Matriz | Outras sociedades de participação, exceto holdings | Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional ... | •••••••• | •••••••• | MARABA | PA | (••) ••••-•••• | •••••••• | ••••••@••••••.••• | R$ 16.569.200.000,00 | Demais | Não | Não |
| 05.848.387/0001-•• | Alunorte Alumina Do Norte Do Brasil S/A | — | Ativa | 28/06/1978 | Sociedade Anônima Fechada | Matriz | Produção de alumínio e suas ligas em formas primárias | — | •••••••• | •••••••• | BARCARENA | PA | (••) ••••-•••• | •••••••• | ••••••@••••••.••• | R$ 6.290.614.078,56 | Demais | Não | Não |
| 07.772.337/0001-•• | Femabra Comercio De Ferramentas E Maquinas Ltda | — | Ativa | 04/01/2006 | Sociedade Empresária Limitada | Matriz | Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças ... | •••••••• | •••••••• | ANANINDEUA | PA | (••) ••••-•••• | •••••••• | ••••••@••••••.••• | R$ 5.940.000.000,00 | Demais | Não | Não |
| 08.581.205/0001-•• | Brasil Bio Fuels Reflorestamento, Industria E Comercio S/A | — | Ativa | 15/12/2006 | Sociedade Anônima Fechada | Matriz | Cultivo de dendê | Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas, Atividades de pós-colheita ... | •••••••• | •••••••• | BELEM | PA | (••) ••••-•••• | •••••••• | ••••••@••••••.••• | R$ 4.191.138.217,99 | Demais | Não | Não |
| 04.902.979/0001-•• | Banco Da Amazonia Sa | Basa Direcao Geral | Ativa | 19/12/1967 | Sociedade de Economia Mista | Matriz | Bancos comerciais | — | •••••••• | •••••••• | BELEM | PA | (••) ••••-•••• | •••••••• | ••••••@••••••.••• | R$ 3.654.918.098,57 | Demais | Não | Não |
+ 1.433 empresas completas
Faça o download da planilha agora mesmo. Telefone, e-mail e CNPJ são revelados integralmente no arquivo original.
Desbloquear lista completa — R$ 267,30Dados disponíveis em cada empresa
Todos os campos abaixo, prontos para importar no seu CRM.
Para que serve esta lista
Casos de uso mais comuns de quem compra listas B2B segmentadas.
Prospecção ativa
Cold call e cold mail estruturados com segmentação precisa por CNAE e localização.
E-mail marketing B2B
Sequências de e-mail segmentadas para nutrição e conversão de leads qualificados.
Inteligência de mercado
Análise de TAM/SAM/SOM, mapeamento de concorrência e distribuição geográfica.
Parcerias estratégicas
Identificar empresas complementares para joint ventures, indicações e canais.
Outras listas que você pode gostar
Empresas Recém-Abertas no Brasil
14.850 empresas R$ 247,00Indústrias Consolidadas no Brasil
9.850 empresas R$ 247,00Maiores Empresas do Brasil
7.850 empresas R$ 397,00Órgãos Públicos e Empresas Governamentais no Brasil
4.850 empresas R$ 247,00Empresas Recém-Abertas no Espírito Santo
3.433 empresas R$ 147,00Empresas Recém-Abertas em Minas Gerais
3.416 empresas R$ 147,00Dúvidas frequentes
Como recebo a lista após a compra?
As empresas estão ativas e com contato preenchido?
Em quais formatos a planilha é entregue?
Esta lista é compatível com a LGPD?
Comece a prospectar hoje
1.433 empresas com contato preenchido. Acesso imediato após o pagamento.
PIX ou cartão · Acesso permanente · Sem mensalidade