Marmitarias e Delivery — MEI no Amapá
534 MEIs de marmitarias e delivery ativas no Amapá. CNPJ, e-mail, telefone, capital social e CNAE. Lista selecionada por potencial comercial e pronta para CRM.
Mais de 293.659 empresas no segmento em todo o Brasil. Esta lista entrega 534 empresas selecionadas para uso comercial imediato. Para listas customizadas e geração ilimitada, conheça os planos →
Amostra real da planilha
5 registros reais desta base extraídos para validação de qualidade.
Deslize para ver todas as colunas
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | Abertura | Nat. Jurídica | Matriz/Filial | CNAE Principal | CNAEs Sec. | Endereço | CEP | Município | UF | Telefone P. | Telefone S. | Capital Social | Porte | Opção MEI | Opção Simples | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.662.419/0001-•• | 66662419 ••••••••••• | — | Ativa | 07/05/2026 | Empresário (Individual) | Matriz | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | — | AVENIDA DOS TUPIS, 511 | 68902-346 | MACAPA | AP | 81184532 | •••••••• | DUD••••@GMAIL.COM | R$ 7.000,00 | Microempresa (ME) | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 66.660.049/0001-•• | 66660049 ••••••••••• | — | Ativa | 07/05/2026 | Empresário (Individual) | Matriz | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria, Fabricação de alimentos e pratos prontos ... | AVENIDA COLETORA SECUNDARIA - 01, 1239 | 68930-262 | SANTANA | AP | 84228663 | •••••••• | AIL••••@GMAIL.COM | R$ 1.000,00 | Microempresa (ME) | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 66.659.985/0001-•• | 66659985 ••••••••••• | — | Ativa | 07/05/2026 | Empresário (Individual) | Matriz | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | Comércio varejista de bebidas, Serviços ambulantes de alimentação ... | AVENIDA ANHANGUERA, 0 | 68902-005 | MACAPA | AP | 81316692 | •••••••• | RON••••@GMAIL.COM | R$ 7.000,00 | Microempresa (ME) | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 66.639.933/0001-•• | 66639933 ••••••••••• | — | Ativa | 06/05/2026 | Empresário (Individual) | Matriz | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | — | RUA LEONARDO GAZEL, S/N | 68908-019 | MACAPA | AP | 84261696 | •••••••• | APJ••••@GMAIL.COM | R$ 3.000,00 | Microempresa (ME) | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 66.625.855/0001-•• | 66625855 ••••••••••• | — | Ativa | 06/05/2026 | Empresário (Individual) | Matriz | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes, Fabricação de produtos de panificação industrial ... | AVENIDA REINALDO DAMASCENO, 3110 | 68901-348 | MACAPA | AP | 84133107 | •••••••• | MCA••••@GMAIL.COM | R$ 30.000,00 | Microempresa (ME) | ✓ Sim | ✓ Sim |
+ 534 empresas completas
Faça o download da planilha agora mesmo. Telefone, e-mail e CNPJ são revelados integralmente no arquivo original.
Desbloquear lista completa — R$ 67,00Dados disponíveis em cada empresa
Todos os campos abaixo, prontos para importar no seu CRM.
Para que serve esta lista
Casos de uso mais comuns de quem compra listas B2B segmentadas.
Prospecção ativa
Cold call e cold mail estruturados com segmentação precisa por CNAE e localização.
E-mail marketing B2B
Sequências de e-mail segmentadas para nutrição e conversão de leads qualificados.
Inteligência de mercado
Análise de TAM/SAM/SOM, mapeamento de concorrência e distribuição geográfica.
Parcerias estratégicas
Identificar empresas complementares para joint ventures, indicações e canais.
Outras opções deste segmento
Marmitarias e Delivery — MEI em São Paulo/SP
19.850 empresas R$ 247,00Marmitarias e Delivery — MEI no Rio de Janeiro
19.850 empresas R$ 247,00Marmitarias e Delivery — MEI em São Paulo
19.850 empresas R$ 247,00Marmitarias e Delivery — MEI no Brasil
19.850 empresas R$ 247,00Marmitarias e Delivery — MEI em Minas Gerais
19.850 empresas R$ 247,00Marmitarias e Delivery — MEI em Rio de Janeiro/RJ
18.558 empresas R$ 247,00Dúvidas frequentes
Como recebo a lista após a compra?
As empresas estão ativas e com contato preenchido?
Em quais formatos a planilha é entregue?
Posso usar para prospecção B2B e e-mail marketing?
Qual a diferença entre compra avulsa e assinatura?
Esta lista é compatível com a LGPD?
Comece a prospectar hoje
534 empresas com contato preenchido. Acesso imediato após o pagamento.
Comprar por R$ 67,00PIX ou cartão · Acesso permanente · Sem mensalidade