Motéis em São Paulo
491 empresas de motéis em São Paulo, com CNPJ, telefone, e-mail e dados cadastrais completos. Prontas para prospecção.
Mais de 2.596 empresas no segmento em todo o Brasil. Esta lista entrega 491 empresas selecionadas para uso comercial imediato. Para listas customizadas e geração ilimitada, conheça os planos →
Amostra real da planilha
5 registros reais desta base extraídos para validação de qualidade.
Deslize para ver todas as colunas
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | Abertura | Nat. Jurídica | Matriz/Filial | CNAE Principal | CNAEs Sec. | Endereço | CEP | Município | UF | Telefone P. | Telefone S. | Capital Social | Porte | Opção MEI | Opção Simples | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.632.774/0001-•• | L. G. Correia Veloza Ltda | — | Ativa | 17/08/2026 | Sociedade Empresária Limitada | Matriz | Motéis | Hotéis, Pensões (alojamento) ... | •••••••• | •••••••• | RANCHARIA | SP | (••) ••••-•••• | •••••••• | ••••••@••••••.••• | R$ 50.000,00 | Microempresa (ME) | Não | ✓ Sim |
| 68.331.916/0001-•• | Camp Hotelaria Ltda | — | Ativa | 03/08/2026 | Sociedade Empresária Limitada | Matriz | Motéis | Cantinas - serviços de alimentação privativos | •••••••• | •••••••• | CAMPINAS | SP | (••) ••••-•••• | •••••••• | ••••••@••••••.••• | R$ 100.000,00 | Demais | Não | Não |
| 68.039.523/0001-•• | Glamour Motel Ltda | Glamour Motel | Ativa | 15/07/2026 | Sociedade Empresária Limitada | Matriz | Motéis | — | •••••••• | •••••••• | PEDERNEIRAS | SP | (••) ••••-•••• | •••••••• | ••••••@••••••.••• | R$ 30.000,00 | Microempresa (ME) | Não | ✓ Sim |
| 67.815.644/0001-•• | Privacy Motel De Guaira Ltda | Privacy Motel | Ativa | 30/06/2026 | Sociedade Empresária Limitada | Matriz | Motéis | Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente ... | •••••••• | •••••••• | GUAIRA | SP | (••) ••••-•••• | •••••••• | ••••••@••••••.••• | R$ 40.000,00 | Microempresa (ME) | Não | ✓ Sim |
| 67.763.665/0001-•• | 67763665 ••••••••••• | Motel Chamegus | Ativa | 30/06/2026 | Empresário (Individual) | Matriz | Motéis | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | •••••••• | •••••••• | JOSE BONIFACIO | SP | (••) ••••-•••• | •••••••• | ••••••@••••••.••• | R$ 10.000,00 | Microempresa (ME) | Não | ✓ Sim |
+ 491 empresas completas
Faça o download da planilha agora mesmo. Telefone, e-mail e CNPJ são revelados integralmente no arquivo original.
Desbloquear lista completa — R$ 60,30Dados disponíveis em cada empresa
Todos os campos abaixo, prontos para importar no seu CRM.
Panorama de motéis em São Paulo
Existem 720 empresas de motéis ativas em São Paulo. Esta lista reúne os 491 com telefone e e-mail validados, prontos para prospecção — o panorama abaixo detalha o perfil do segmento nesta região.
Perfil tributário das empresas de motéis em São Paulo
84% das empresas de motéis em São Paulo são optantes pelo Simples Nacional.
Para que serve esta lista
Casos de uso mais comuns de quem compra listas B2B segmentadas.
Prospecção ativa
Cold call e cold mail estruturados com segmentação precisa por CNAE e localização.
E-mail marketing B2B
Sequências de e-mail segmentadas para nutrição e conversão de leads qualificados.
Inteligência de mercado
Análise de TAM/SAM/SOM, mapeamento de concorrência e distribuição geográfica.
Parcerias estratégicas
Identificar empresas complementares para joint ventures, indicações e canais.
Dúvidas frequentes
Quantas empresas de motéis existem em São Paulo?
Quantas empresas de motéis foram abertas em São Paulo nos últimos 12 meses?
Qual o capital social médio das empresas de motéis em São Paulo?
Quantas empresas de motéis em São Paulo optam pelo Simples Nacional?
Como recebo a lista após a compra?
As empresas estão ativas e com contato preenchido?
Em quais formatos a planilha é entregue?
Esta lista é compatível com a LGPD?
Comece a prospectar hoje
491 empresas com contato preenchido. Acesso imediato após o pagamento.
PIX ou cartão · Acesso permanente · Sem mensalidade