Operadores Turísticos — MEI em Rio de Janeiro/RJ
1.364 MEIs de operadores turísticos ativas em Rio de Janeiro/RJ. CNPJ, telefone, e-mail, sócios e CNAE. Planilha pronta para CRM. Atualização mensal.
Mais de 16.776 empresas no segmento em todo o Brasil. Esta lista entrega 1.364 empresas selecionadas para uso comercial imediato. Para listas customizadas e geração ilimitada, conheça os planos →
Amostra real da planilha
5 registros reais desta base extraídos para validação de qualidade.
Deslize para ver todas as colunas
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | Abertura | Nat. Jurídica | Matriz/Filial | CNAE Principal | CNAEs Sec. | Endereço | CEP | Município | UF | Telefone | Capital Social | Porte | Opção MEI | Opção Simples | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.389.902/0001-•• | 60.389.902 Ursula Lima De Souza | — | ATIVA | 14/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Operadores turísticos | — | RUA GETULIO MACHADO, 45 | 21221-000 | RIO DE JANEIRO | RJ | 99516423 | URSULA.LIMA88@GMAIL.COM | R$ 6.000,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 60.392.106/0001-•• | 60.392.106 Felipe Novaes Santos | — | ATIVA | 14/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Operadores turísticos | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de outros artigos usados ... | RUA PONTES CORREIA, 274 | 20541-018 | RIO DE JANEIRO | RJ | 94163864 | FELIPENOVAESRJ@GMAIL.COM | R$ 1.000,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 60.460.141/0001-•• | 60.460.141 Geovana Da Cruz Lippi | — | ATIVA | 18/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Operadores turísticos | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional ... | RUA TONELERO, 242 | 22030-001 | RIO DE JANEIRO | RJ | 80553803 | GEOVANADACRUZLIPPI@GMAIL.COM | R$ 500,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 60.481.545/0001-•• | 60.481.545 Helena Maria Campos | — | ATIVA | 22/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Operadores turísticos | — | RUA JOAO CANDIDO, 45 | 22710-048 | RIO DE JANEIRO | RJ | 82861803 | HEL.CAMPOS64@GMAIL.COM | R$ 1.500,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 60.507.529/0001-•• | 60.507.529 Jaqueline Dias Da Costa | — | ATIVA | 23/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Operadores turísticos | — | AVENIDA ATLANTICA, 8 | 22070-001 | RIO DE JANEIRO | RJ | 95116535 | JAQUELINED.COSTA10@GMAIL.COM | R$ 10.000,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
+ 1.364 empresas completas
Faça o download da planilha agora mesmo. Telefone, e-mail e CNPJ são revelados integralmente no arquivo original.
Desbloquear lista completa — R$ 97,00Dados disponíveis em cada empresa
Todos os campos abaixo, prontos para importar no seu CRM.
Para que serve esta lista
Casos de uso mais comuns de quem compra listas B2B segmentadas.
Prospecção ativa
Cold call e cold mail estruturados com segmentação precisa por CNAE e localização.
E-mail marketing B2B
Sequências de e-mail segmentadas para nutrição e conversão de leads qualificados.
Inteligência de mercado
Análise de TAM/SAM/SOM, mapeamento de concorrência e distribuição geográfica.
Parcerias estratégicas
Identificar empresas complementares para joint ventures, indicações e canais.
Outras opções deste segmento
Dúvidas frequentes
Como recebo a lista após a compra?
As empresas estão ativas e com contato preenchido?
Em quais formatos a planilha é entregue?
Posso usar para prospecção B2B e e-mail marketing?
Qual a diferença entre compra avulsa e assinatura?
Esta lista é compatível com a LGPD?
Comece a prospectar hoje
1.364 empresas com contato preenchido. Acesso imediato após o pagamento.
Comprar por R$ 97,00PIX ou cartão · Acesso permanente · Sem mensalidade