Órgãos Públicos e Empresas Governamentais no Pará
1.402 órgãos públicos e empresas governamentais no Pará. CNPJ, contatos e endereço. Perfeito para vendas B2G.
Amostra real da planilha
5 registros reais desta base extraídos para validação de qualidade.
Deslize para ver todas as colunas
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | Abertura | Nat. Jurídica | Matriz/Filial | CNAE Principal | CNAEs Sec. | Endereço | CEP | Município | UF | Telefone P. | Telefone S. | Capital Social | Porte | Opção MEI | Opção Simples | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.394.502/0605-•• | Comando Da Marinha | Navio De Assistencia- Hospitalar Anna Nery | Ativa | 20/01/2026 | Órgão Público do Poder Executivo Federal | Filial | Defesa | Administração pública em geral | RODOVIA ARTHUR BERNARDES, S/N | 66110-300 | BELEM | PA | 32164502 | •••••••• | NASHANNANERY.SECOM@MARINHA.MIL.BR | R$ 0,00 | Demais | Não | Não |
| 00.394.502/0601-•• | Comando Da Marinha | Navio De Assistencia-Hospitalar Sargento Lima | Ativa | 19/01/2026 | Órgão Público do Poder Executivo Federal | Filial | Defesa | Administração pública em geral | RODOVIA ARTHUR BERNARDES, S/N | 66110-300 | BELEM | PA | 32164505 | •••••••• | NASHSGLIMA.SECOM@MARINHA.MIL.BR | R$ 0,00 | Demais | Não | Não |
| 65.899.014/0001-•• | Fundo Municipal De Seguranca Publica | Fundo Municipal De Seguranca Publica | Ativa | 13/01/2026 | Fundo Público da Administração Direta Municipal | Matriz | Administração pública em geral | — | LARGO COMPLEXO ADMINISTRATIVO, SN | 68677-124 | MAE DO RIO | PA | 91471884 | •••••••• | OUVIDORIA@PREFEITURAMAEDORIO.PA.GOV.BR | R$ 0,00 | Demais | Não | Não |
| 64.881.855/0001-•• | Fundo Municipal De Esporte - Fmesp | Fundo Municipal De Esporte De Rondon Do Para | Ativa | 31/12/2025 | Fundo Público da Administração Direta Municipal | Matriz | Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais | — | RUA GONCALVES DIAS, 400 | 68638-000 | RONDON DO PARA | PA | 91676072 | •••••••• | CONTABILIDADERONDON2021@GMAIL.COM | R$ 0,00 | Demais | Não | Não |
| 64.574.450/0001-•• | Secretaria Municipal De Cultura - Secult | Secult | Ativa | 30/12/2025 | Órgão Público do Poder Executivo Municipal | Matriz | Administração pública em geral | — | AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER, 295 | 66035-065 | BELEM | PA | 99980480 | •••••••• | GAB.FUMBEL2023@GMAIL.COM | R$ 0,00 | Demais | Não | Não |
+ 1.402 empresas completas
Faça o download da planilha agora mesmo. Telefone, e-mail e CNPJ são revelados integralmente no arquivo original.
Desbloquear lista completa — R$ 147,00Dados disponíveis em cada empresa
Todos os campos abaixo, prontos para importar no seu CRM.
Para que serve esta lista
Casos de uso mais comuns de quem compra listas B2B segmentadas.
Prospecção ativa
Cold call e cold mail estruturados com segmentação precisa por CNAE e localização.
E-mail marketing B2B
Sequências de e-mail segmentadas para nutrição e conversão de leads qualificados.
Inteligência de mercado
Análise de TAM/SAM/SOM, mapeamento de concorrência e distribuição geográfica.
Parcerias estratégicas
Identificar empresas complementares para joint ventures, indicações e canais.
Outras listas que você pode gostar
Empresas Recém-Abertas no Brasil
14.850 empresas R$ 247,00Indústrias Consolidadas no Brasil
9.850 empresas R$ 247,00Maiores Empresas do Brasil
7.850 empresas R$ 397,00Órgãos Públicos e Empresas Governamentais no Brasil
4.850 empresas R$ 247,00Empresas Recém-Abertas no Espírito Santo
3.433 empresas R$ 147,00Empresas Recém-Abertas em Minas Gerais
3.416 empresas R$ 147,00Dúvidas frequentes
Como recebo a lista após a compra?
As empresas estão ativas e com contato preenchido?
Em quais formatos a planilha é entregue?
Posso usar para prospecção B2B e e-mail marketing?
Qual a diferença entre compra avulsa e assinatura?
Esta lista é compatível com a LGPD?
Comece a prospectar hoje
1.402 empresas com contato preenchido. Acesso imediato após o pagamento.
Comprar por R$ 147,00PIX ou cartão · Acesso permanente · Sem mensalidade