Reciclagem de Materiais Diversos — MEI no Brasil
2.866 MEIs de reciclagem de materiais diversos ativas no Brasil. CNPJ, e-mail, telefone, capital social e CNAE. Lista selecionada por potencial comercial e…
Amostra real da planilha
5 registros reais desta base extraídos para validação de qualidade.
Deslize para ver todas as colunas
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | Abertura | Nat. Jurídica | Matriz/Filial | CNAE Principal | CNAEs Sec. | Endereço | CEP | Município | UF | Telefone P. | Telefone S. | Capital Social | Porte | Opção MEI | Opção Simples | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.694.945/0001-•• | 66694945 ••••••••••• | — | Ativa | 09/05/2026 | Empresário (Individual) | Matriz | Recuperação de materiais não especificados anteriormente | — | RUA AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 970 | 99500-000 | CARAZINHO | RS | 92164411 | •••••••• | ABE••••@MAISMEI.COM.BR | R$ 5.000,00 | Microempresa (ME) | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 66.696.111/0001-•• | 66696111 ••••••••••• | — | Ativa | 09/05/2026 | Empresário (Individual) | Matriz | Recuperação de materiais não especificados anteriormente | Recuperação de sucatas de alumínio, Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio ... | RUA ELDORADO, 463 | 92729-220 | GUAIBA | RS | 96002832 | •••••••• | PAT••••@GMAIL.COM | R$ 10.000,00 | Microempresa (ME) | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 66.664.055/0001-•• | 66664055 ••••••••••• | — | Ativa | 07/05/2026 | Empresário (Individual) | Matriz | Recuperação de materiais não especificados anteriormente | Recuperação de sucatas de alumínio, Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio ... | AVENIDA LEONEL BEIRAO DE JESUS, 2070 | 39402-637 | MONTES CLAROS | MG | 99894949 | •••••••• | LIS••••@GMAIL.COM | R$ 5.000,00 | Microempresa (ME) | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 66.663.707/0001-•• | 66663707 ••••••••••• | — | Ativa | 07/05/2026 | Empresário (Individual) | Matriz | Recuperação de materiais não especificados anteriormente | Recuperação de sucatas de alumínio, Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio ... | QUADRA T 21 RUA NS 18, SN | 77063-198 | PALMAS | TO | 81029057 | •••••••• | PED••••@GMAIL.COM | R$ 20.000,00 | Microempresa (ME) | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 66.659.769/0001-•• | 66659769 ••••••••••• | — | Ativa | 07/05/2026 | Empresário (Individual) | Matriz | Recuperação de materiais não especificados anteriormente | Recuperação de sucatas de alumínio, Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio ... | RUA SILVEIRAS, 160 | 12525-240 | POTIM | SP | 96220277 | •••••••• | MAR••••@GMAIL.COM | R$ 200,00 | Microempresa (ME) | ✓ Sim | ✓ Sim |
+ 2.866 empresas completas
Faça o download da planilha agora mesmo. Telefone, e-mail e CNPJ são revelados integralmente no arquivo original.
Desbloquear lista completa — R$ 147,00Dados disponíveis em cada empresa
Todos os campos abaixo, prontos para importar no seu CRM.
Para que serve esta lista
Casos de uso mais comuns de quem compra listas B2B segmentadas.
Prospecção ativa
Cold call e cold mail estruturados com segmentação precisa por CNAE e localização.
E-mail marketing B2B
Sequências de e-mail segmentadas para nutrição e conversão de leads qualificados.
Inteligência de mercado
Análise de TAM/SAM/SOM, mapeamento de concorrência e distribuição geográfica.
Parcerias estratégicas
Identificar empresas complementares para joint ventures, indicações e canais.
Outras opções deste segmento
Dúvidas frequentes
Como recebo a lista após a compra?
As empresas estão ativas e com contato preenchido?
Em quais formatos a planilha é entregue?
Posso usar para prospecção B2B e e-mail marketing?
Qual a diferença entre compra avulsa e assinatura?
Esta lista é compatível com a LGPD?
Comece a prospectar hoje
2.866 empresas com contato preenchido. Acesso imediato após o pagamento.
Comprar por R$ 147,00PIX ou cartão · Acesso permanente · Sem mensalidade