Restaurantes — MEI em Goiania (Goiás)
2.513 MEIs de restaurantes ativas em Goiania/GO. CNPJ, e-mail, telefone, capital social e CNAE. Lista selecionada por potencial comercial e pronta para CRM.
Mais de 176.043 empresas no segmento em todo o Brasil. Esta lista entrega 2.513 empresas selecionadas para uso comercial imediato. Para listas customizadas e geração ilimitada, conheça os planos →
Amostra real da planilha
5 registros reais desta base extraídos para validação de qualidade.
Deslize para ver todas as colunas
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | Abertura | Nat. Jurídica | Matriz/Filial | CNAE Principal | CNAEs Sec. | Endereço | CEP | Município | UF | Telefone P. | Telefone S. | Capital Social | Porte | Opção MEI | Opção Simples | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.694.364/0001-•• | 66694364 ••••••••••• | — | Ativa | 09/05/2026 | Empresário (Individual) | Matriz | Restaurantes e similares | — | RUA SANTA LUZIA, 00 | 74550-430 | GOIANIA | GO | 92996573 | •••••••• | ISA••••@ICLOUD.COM | R$ 1.000,00 | Microempresa (ME) | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 66.673.164/0001-•• | 66673164 ••••••••••• | — | Ativa | 08/05/2026 | Empresário (Individual) | Matriz | Restaurantes e similares | Comércio varejista de bebidas | RUA DAS HORTENSIAS, SN | 74390-390 | GOIANIA | GO | 98189878 | •••••••• | MAM••••@HOTMAIL.COM | R$ 5.000,00 | Microempresa (ME) | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 66.669.165/0001-•• | 66669165 ••••••••••• | — | Ativa | 07/05/2026 | Empresário (Individual) | Matriz | Restaurantes e similares | — | RUA SR 33, 0 | 74785-460 | GOIANIA | GO | 96039170 | •••••••• | PGS••••@GMAIL.COM | R$ 1.500,00 | Microempresa (ME) | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 66.651.921/0001-•• | 66651921 ••••••••••• | — | Ativa | 07/05/2026 | Empresário (Individual) | Matriz | Restaurantes e similares | — | RUA JUVENAL LUIZ FERREIRA, 17 | 74355-696 | GOIANIA | GO | 81960041 | •••••••• | YAS••••@GMAIL.COM | R$ 5.000,00 | Microempresa (ME) | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 66.623.792/0001-•• | 66623792 ••••••••••• | — | Ativa | 06/05/2026 | Empresário (Individual) | Matriz | Restaurantes e similares | Padaria e confeitaria com predominância de revenda, Comércio varejista de laticínios e frios ... | AVENIDA ENGENHEIRO ATILIO CORREIA LIMA, 47 | 74425-030 | GOIANIA | GO | 84925939 | •••••••• | FAB••••@GMAIL.COM | R$ 86.450,00 | Microempresa (ME) | ✓ Sim | ✓ Sim |
+ 2.513 empresas completas
Faça o download da planilha agora mesmo. Telefone, e-mail e CNPJ são revelados integralmente no arquivo original.
Desbloquear lista completa — R$ 147,00Dados disponíveis em cada empresa
Todos os campos abaixo, prontos para importar no seu CRM.
Para que serve esta lista
Casos de uso mais comuns de quem compra listas B2B segmentadas.
Prospecção ativa
Cold call e cold mail estruturados com segmentação precisa por CNAE e localização.
E-mail marketing B2B
Sequências de e-mail segmentadas para nutrição e conversão de leads qualificados.
Inteligência de mercado
Análise de TAM/SAM/SOM, mapeamento de concorrência e distribuição geográfica.
Parcerias estratégicas
Identificar empresas complementares para joint ventures, indicações e canais.
Outras opções deste segmento
Restaurantes — MEI em São Paulo
19.850 empresas R$ 247,00Restaurantes — MEI no Rio de Janeiro
19.850 empresas R$ 247,00Restaurantes — MEI no Brasil
19.850 empresas R$ 247,00Restaurantes — MEI em Minas Gerais
16.956 empresas R$ 247,00Restaurantes — MEI em São Paulo/SP
12.859 empresas R$ 247,00Restaurantes — MEI na Bahia
10.591 empresas R$ 247,00Dúvidas frequentes
Como recebo a lista após a compra?
As empresas estão ativas e com contato preenchido?
Em quais formatos a planilha é entregue?
Posso usar para prospecção B2B e e-mail marketing?
Qual a diferença entre compra avulsa e assinatura?
Esta lista é compatível com a LGPD?
Comece a prospectar hoje
2.513 empresas com contato preenchido. Acesso imediato após o pagamento.
Comprar por R$ 147,00PIX ou cartão · Acesso permanente · Sem mensalidade