Serviços Agrícolas — MEI em Santa Catarina
3.194 MEIs de serviços agrícolas ativas em Santa Catarina. CNPJ, telefone, e-mail, sócios e CNAE. Planilha pronta para CRM. Atualização mensal.
Mais de 52.356 empresas no segmento em todo o Brasil. Esta lista entrega 3.194 empresas selecionadas para uso comercial imediato. Para listas customizadas e geração ilimitada, conheça os planos →
Amostra real da planilha
5 registros reais desta base extraídos para validação de qualidade.
Deslize para ver todas as colunas
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | Abertura | Nat. Jurídica | Matriz/Filial | CNAE Principal | CNAEs Sec. | Endereço | CEP | Município | UF | Telefone | Capital Social | Porte | Opção MEI | Opção Simples | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.364.153/0001-•• | 60.364.153 Antonio Marcos Deretti | — | ATIVA | 11/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | Serviço de poda de árvores para lavouras | 10A RUA DAS ARARAS, 220 | 89245-000 | ARAQUARI | SC | 92059435 | ANTONIODERETTI025@GMAIL.COM | R$ 1.000,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 60.372.214/0001-•• | 60.372.214 Braiane Nogueira De Lima | — | ATIVA | 11/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | — | RUA ESPORTE CLUBE METROPOL, 450 | 88516-310 | LAGES | SC | 98235747 | BRAIANELIMA71@GMAIL.COM | R$ 5.000,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 60.382.974/0001-•• | 60.382.974 Mateus Da Rosa Renard | — | ATIVA | 13/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | — | RUA SETE DE SETEMBRO, 123 | 89012-400 | BLUMENAU | SC | 89071590 | MATEUSRENARD4@GMAIL.COM | R$ 5.000,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 60.388.305/0001-•• | 60.388.305 Francisco Antunes De Lima | — | ATIVA | 14/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | Obras de alvenaria, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho ... | AREA RURAL DE FRAIBURGO, SN | 89587-899 | FRAIBURGO | SC | 32465096 | CHICOANTUNES50@GMAIL.COM | R$ 15.000,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 60.389.348/0001-•• | 60.389.348 Michele Rodrigues Cardoso | — | ATIVA | 14/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | — | RUA URUSSANGA, SN | 88810-000 | CRICIUMA | SC | 96326088 | CHELECARDOSO930@GMAIL.COM | R$ 1,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
+ 3.194 empresas completas
Faça o download da planilha agora mesmo. Telefone, e-mail e CNPJ são revelados integralmente no arquivo original.
Desbloquear lista completa — R$ 147,00Dados disponíveis em cada empresa
Todos os campos abaixo, prontos para importar no seu CRM.
Para que serve esta lista
Casos de uso mais comuns de quem compra listas B2B segmentadas.
Prospecção ativa
Cold call e cold mail estruturados com segmentação precisa por CNAE e localização.
E-mail marketing B2B
Sequências de e-mail segmentadas para nutrição e conversão de leads qualificados.
Inteligência de mercado
Análise de TAM/SAM/SOM, mapeamento de concorrência e distribuição geográfica.
Parcerias estratégicas
Identificar empresas complementares para joint ventures, indicações e canais.
Outras opções deste segmento
Serviços Agrícolas — MEI no Brasil
24.586 empresas R$ 29.700,00Serviços Agrícolas — MEI em São Paulo
9.138 empresas R$ 19.700,00Serviços Agrícolas — MEI em Minas Gerais
7.847 empresas R$ 19.700,00Serviços Agrícolas — MEI no Paraná
5.109 empresas R$ 19.700,00Serviços Agrícolas — MEI em Mato Grosso
4.297 empresas R$ 14.700,00Serviços Agrícolas — MEI no Rio Grande do Sul
3.945 empresas R$ 14.700,00Dúvidas frequentes
Como recebo a lista após a compra?
As empresas estão ativas e com contato preenchido?
Em quais formatos a planilha é entregue?
Posso usar para prospecção B2B e e-mail marketing?
Qual a diferença entre compra avulsa e assinatura?
Esta lista é compatível com a LGPD?
Comece a prospectar hoje
3.194 empresas com contato preenchido. Acesso imediato após o pagamento.
Comprar por R$ 147,00PIX ou cartão · Acesso permanente · Sem mensalidade