Serviços Agrícolas em Minas Gerais
9.755 empresas de serviços agrícolas ativas em Minas Gerais. CNPJ, telefone, e-mail, sócios e CNAE. Planilha pronta para CRM. Atualização mensal.
Mais de 68.382 empresas no segmento em todo o Brasil. Esta lista entrega 9.755 empresas selecionadas para uso comercial imediato. Para listas customizadas e geração ilimitada, conheça os planos →
Amostra real da planilha
5 registros reais desta base extraídos para validação de qualidade.
Deslize para ver todas as colunas
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | Abertura | Nat. Jurídica | Matriz/Filial | CNAE Principal | CNAEs Sec. | Endereço | CEP | Município | UF | Telefone | Capital Social | Porte | Opção MEI | Opção Simples | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.363.291/0001-•• | 60.363.291 Cezar Ferreira Dos Santos | — | ATIVA | 11/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | — | RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 1375 | 35680-258 | ITAUNA | MG | 99177795 | JRCONTABILDADE203@GMAIL.COM | R$ 1.000,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 60.368.589/0001-•• | 60.368.589 Pedro Soares De Faria | — | ATIVA | 11/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | Fabricação de móveis com predominância de madeira, Serviços de entrega rápida ... | RUA ELEGANCE, 79 | 32421-305 | IBIRITE | MG | 92529109 | PEDROSFARIA95@GMAIL.COM | R$ 1.000,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 60.369.996/0001-•• | 60.369.996 Claudio Lucio Moreira | — | ATIVA | 11/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | — | RUA JOSE GOMES DOMINGUES, 165 | 35995-000 | SAO DOMINGOS DO PRATA | MG | 98661174 | CLUCIO694@GMAIL.COM | R$ 3.000,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 60.370.181/0001-•• | Gustavo Vitor Pereira | Fordao Tratores | ATIVA | 11/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente | RUA JOAO GUALBERTO, 483 | 37160-000 | CAMPOS GERAIS | MG | 38531502 | GUILTONCONTABIL@HOTMAIL.COM | R$ 20.000,00 | NI | Não | ✓ Sim |
| 60.377.354/0001-•• | 60.377.354 Igor Luiz Fernandes | — | ATIVA | 12/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | — | RUA EPONINA BORGES PINHEIRO, 85 A | 38616-499 | UNAI | MG | 99921352 | MINEIRINHOIGORLUIS@HOTMAIL.COM | R$ 100,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
+ 9.755 empresas completas
Faça o download da planilha agora mesmo. Telefone, e-mail e CNPJ são revelados integralmente no arquivo original.
Desbloquear lista completa — R$ 197,00Dados disponíveis em cada empresa
Todos os campos abaixo, prontos para importar no seu CRM.
Para que serve esta lista
Casos de uso mais comuns de quem compra listas B2B segmentadas.
Prospecção ativa
Cold call e cold mail estruturados com segmentação precisa por CNAE e localização.
E-mail marketing B2B
Sequências de e-mail segmentadas para nutrição e conversão de leads qualificados.
Inteligência de mercado
Análise de TAM/SAM/SOM, mapeamento de concorrência e distribuição geográfica.
Parcerias estratégicas
Identificar empresas complementares para joint ventures, indicações e canais.
Outras opções deste segmento
Serviços Agrícolas no Brasil
24.946 empresas R$ 29.700,00Serviços Agrícolas em São Paulo
12.710 empresas R$ 24.700,00Serviços Agrícolas no Paraná
6.823 empresas R$ 19.700,00Serviços Agrícolas em Mato Grosso
5.940 empresas R$ 19.700,00Serviços Agrícolas no Rio Grande do Sul
4.791 empresas R$ 14.700,00Serviços Agrícolas em Goiás
4.492 empresas R$ 14.700,00Dúvidas frequentes
Como recebo a lista após a compra?
As empresas estão ativas e com contato preenchido?
Em quais formatos a planilha é entregue?
Posso usar para prospecção B2B e e-mail marketing?
Qual a diferença entre compra avulsa e assinatura?
Esta lista é compatível com a LGPD?
Comece a prospectar hoje
9.755 empresas com contato preenchido. Acesso imediato após o pagamento.
Comprar por R$ 197,00PIX ou cartão · Acesso permanente · Sem mensalidade