Obras de Alvenaria — MEI em Bauru (São Paulo)
1.175 MEIs de obras de alvenaria ativas em Bauru/SP. CNPJ, telefone, e-mail, sócios e CNAE. Planilha pronta para CRM. Atualização mensal.
Mais de 462.067 empresas no segmento em todo o Brasil. Esta lista entrega 1.175 empresas selecionadas para uso comercial imediato. Para listas customizadas e geração ilimitada, conheça os planos →
Amostra real da planilha
5 registros reais desta base extraídos para validação de qualidade.
Deslize para ver todas as colunas
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | Abertura | Nat. Jurídica | Matriz/Filial | CNAE Principal | CNAEs Sec. | Endereço | CEP | Município | UF | Telefone | Capital Social | Porte | Opção MEI | Opção Simples | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.398.234/0001-•• | 60.398.234 Adilson Socorro Candido Da Silva | — | ATIVA | 14/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Obras de alvenaria | Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás ... | RUA CORONEL ALVES SEABRA QUADRA, 7-25 | 17060-000 | BAURU | SP | 91497673 | A24SOCORRO@GMAIL.COM | R$ 2.000,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 60.430.834/0001-•• | 60.430.834 Marcio Rodrigo Poloni | — | ATIVA | 16/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Obras de alvenaria | — | RUA LOURENCO RODRIGUES, 777 | 17052-580 | BAURU | SP | 88255627 | POLONIMARCIORODRIGO@GMAIL.COM | R$ 1.000,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 60.432.938/0001-•• | 60.432.938 Alexandre Silva Luzia | — | ATIVA | 16/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Obras de alvenaria | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás | RUA FRANCISCO MINISTRO ZANI, 343 | 17051-210 | BAURU | SP | 96506814 | AL4674263@GMAIL.COM | R$ 1.000,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 60.438.133/0001-•• | 60.438.133 Lucas Gabriel Alves Costa | — | ATIVA | 16/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Obras de alvenaria | — | RUA BELA VISTA, 6-77 | 17060-140 | BAURU | SP | 98839384 | LUCASGABRIEL270805@GMAIL.COM | R$ 100,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 60.438.537/0001-•• | 60.438.537 Antonio Fernando Ferreira Ogata | — | ATIVA | 16/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Obras de alvenaria | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Serviços de pintura de edifícios em geral ... | RUA SILVA JARDIM QUADRA, 6-87 | 17060-240 | BAURU | SP | 82187382 | ANTONIOFERNANDOFERREIRAOGATA@GMAIL.COM | R$ 5.000,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
+ 1.175 empresas completas
Faça o download da planilha agora mesmo. Telefone, e-mail e CNPJ são revelados integralmente no arquivo original.
Desbloquear lista completa — R$ 97,00Dados disponíveis em cada empresa
Todos os campos abaixo, prontos para importar no seu CRM.
Para que serve esta lista
Casos de uso mais comuns de quem compra listas B2B segmentadas.
Prospecção ativa
Cold call e cold mail estruturados com segmentação precisa por CNAE e localização.
E-mail marketing B2B
Sequências de e-mail segmentadas para nutrição e conversão de leads qualificados.
Inteligência de mercado
Análise de TAM/SAM/SOM, mapeamento de concorrência e distribuição geográfica.
Parcerias estratégicas
Identificar empresas complementares para joint ventures, indicações e canais.
Outras opções deste segmento
Obras de Alvenaria — MEI no Rio de Janeiro
24.860 empresas R$ 29.700,00Obras de Alvenaria — MEI no Rio Grande do Sul
24.840 empresas R$ 29.700,00Obras de Alvenaria — MEI em São Paulo
24.812 empresas R$ 29.700,00Obras de Alvenaria — MEI em Santa Catarina
24.810 empresas R$ 29.700,00Obras de Alvenaria — MEI no Paraná
24.598 empresas R$ 29.700,00Obras de Alvenaria — MEI no Brasil
24.588 empresas R$ 29.700,00Dúvidas frequentes
Como recebo a lista após a compra?
As empresas estão ativas e com contato preenchido?
Em quais formatos a planilha é entregue?
Posso usar para prospecção B2B e e-mail marketing?
Qual a diferença entre compra avulsa e assinatura?
Esta lista é compatível com a LGPD?
Comece a prospectar hoje
1.175 empresas com contato preenchido. Acesso imediato após o pagamento.
Comprar por R$ 97,00PIX ou cartão · Acesso permanente · Sem mensalidade