Obras de Alvenaria — MEI em Belo Horizonte (Minas Gerais)
5.506 MEIs de obras de alvenaria ativas em Belo Horizonte/MG. CNPJ, telefone, e-mail, sócios e CNAE. Planilha pronta para CRM. Atualização mensal.
Mais de 462.067 empresas no segmento em todo o Brasil. Esta lista entrega 5.506 empresas selecionadas para uso comercial imediato. Para listas customizadas e geração ilimitada, conheça os planos →
Amostra real da planilha
5 registros reais desta base extraídos para validação de qualidade.
Deslize para ver todas as colunas
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | Abertura | Nat. Jurídica | Matriz/Filial | CNAE Principal | CNAEs Sec. | Endereço | CEP | Município | UF | Telefone | Capital Social | Porte | Opção MEI | Opção Simples | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.362.735/0001-•• | 60.362.735 Laurindo Moreira Goncalves | — | ATIVA | 11/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Obras de alvenaria | — | RUA JORNALISTA JORGE BAPTISTA, 13 | 31746-006 | BELO HORIZONTE | MG | 85504968 | LAURINDOMOREIRA2023@GMAIL.COM | R$ 100,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 60.384.159/0001-•• | 60.384.159 Jose Martins | — | ATIVA | 13/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Obras de alvenaria | — | RUA RODOLFO AMOEDO, 301 | 31844-410 | BELO HORIZONTE | MG | 97175463 | JM1500784@GMAIL.COM | R$ 2.000,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 60.387.213/0001-•• | 60.387.213 Roney Martins Rodrigues | — | ATIVA | 14/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Obras de alvenaria | Serviços de confecção de armações metálicas para a construção, Instalação e manutenção elétrica ... | RUA JOSE DO NASCIMENTO CASTRO, 209 | 31950-380 | BELO HORIZONTE | MG | 96411637 | RONEYMARTINSSIMOES7102000@GMAIL.COM | R$ 2.000,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 60.387.464/0001-•• | 60.387.464 Ezequiel Dias Da Silva | — | ATIVA | 14/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Obras de alvenaria | — | RUA LOURENCO VOLPINI, 349 B | 31985-230 | BELO HORIZONTE | MG | 99994336 | EZEQUIEL.MANOMANINHO@GMAIL.COM | R$ 1.000,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 60.396.029/0001-•• | 60.396.029 Cleiton Jose Da Silva | — | ATIVA | 14/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Obras de alvenaria | Obras de acabamento em gesso e estuque, Serviços de pintura de edifícios em geral ... | RUA SERENATA, 226 | 30250-000 | BELO HORIZONTE | MG | 75214467 | ADMINISTRATIVO@GERIRCONTABILIDADE.COM.BR | R$ 5.000,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
+ 5.506 empresas completas
Faça o download da planilha agora mesmo. Telefone, e-mail e CNPJ são revelados integralmente no arquivo original.
Desbloquear lista completa — R$ 197,00Dados disponíveis em cada empresa
Todos os campos abaixo, prontos para importar no seu CRM.
Para que serve esta lista
Casos de uso mais comuns de quem compra listas B2B segmentadas.
Prospecção ativa
Cold call e cold mail estruturados com segmentação precisa por CNAE e localização.
E-mail marketing B2B
Sequências de e-mail segmentadas para nutrição e conversão de leads qualificados.
Inteligência de mercado
Análise de TAM/SAM/SOM, mapeamento de concorrência e distribuição geográfica.
Parcerias estratégicas
Identificar empresas complementares para joint ventures, indicações e canais.
Outras opções deste segmento
Obras de Alvenaria — MEI no Rio de Janeiro
24.860 empresas R$ 29.700,00Obras de Alvenaria — MEI no Rio Grande do Sul
24.840 empresas R$ 29.700,00Obras de Alvenaria — MEI em São Paulo
24.812 empresas R$ 29.700,00Obras de Alvenaria — MEI em Santa Catarina
24.810 empresas R$ 29.700,00Obras de Alvenaria — MEI no Paraná
24.598 empresas R$ 29.700,00Obras de Alvenaria — MEI no Brasil
24.588 empresas R$ 29.700,00Dúvidas frequentes
Como recebo a lista após a compra?
As empresas estão ativas e com contato preenchido?
Em quais formatos a planilha é entregue?
Posso usar para prospecção B2B e e-mail marketing?
Qual a diferença entre compra avulsa e assinatura?
Esta lista é compatível com a LGPD?
Comece a prospectar hoje
5.506 empresas com contato preenchido. Acesso imediato após o pagamento.
Comprar por R$ 197,00PIX ou cartão · Acesso permanente · Sem mensalidade