Obras de Alvenaria no Pará
5.518 empresas de obras de alvenaria ativas no Pará. CNPJ, telefone, e-mail, sócios e CNAE. Planilha pronta para CRM. Atualização mensal.
Mais de 567.956 empresas no segmento em todo o Brasil. Esta lista entrega 5.518 empresas selecionadas para uso comercial imediato. Para listas customizadas e geração ilimitada, conheça os planos →
Amostra real da planilha
5 registros reais desta base extraídos para validação de qualidade.
Deslize para ver todas as colunas
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | Abertura | Nat. Jurídica | Matriz/Filial | CNAE Principal | CNAEs Sec. | Endereço | CEP | Município | UF | Telefone | Capital Social | Porte | Opção MEI | Opção Simples | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.389.347/0001-•• | 62.389.347 Natal Do Nascimento Bezerra | — | ATIVA | 25/08/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Obras de alvenaria | — | 10A RUA 5, 54 | 68365-000 | ANAPU | PA | 84271788 | BITOCANATAL9@GMAIL.COM | R$ 10.000,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 55.762.265/0001-•• | 55.762.265 Ivanildo Pereira Da Silva | — | ATIVA | 02/07/2024 | Empresário (Individual) | Matriz | Obras de alvenaria | Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção, Serviços de confecção de armações metálicas para a construção ... | RUA DEZ, 09 | 68365-000 | ANAPU | PA | 86064376 | IVANILDOSILVAA@GMAIL.COM | R$ 5.000,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 58.005.624/0001-•• | 58.005.624 Adriano Da Silva Carneiro | — | ATIVA | 06/11/2024 | Empresário (Individual) | Matriz | Obras de alvenaria | Serviços de pintura de edifícios em geral | 10A RUA GOIAS, 17 | 68365-000 | ANAPU | PA | 91983915 | SILVACARNEIROADRIANO@GMAIL.COM | R$ 10.000,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
| 44.423.517/0001-•• | Ivanilson Gomes Da Costa 02702667201 | — | ATIVA | 30/11/2021 | Empresário (Individual) | Matriz | Obras de alvenaria | Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás ... | RUA SEIS, 146 | 68365-000 | ANAPU | PA | 92414273 | IVANILSOMGOMESDACOSTA@GMAIL.COM | R$ 15.000,00 | NI | Não | Não |
| 59.362.644/0001-•• | 59.362.644 Walisson Pereira Da Paz | — | ATIVA | 08/02/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Obras de alvenaria | Serviços de pintura de edifícios em geral, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes ... | RUA ANDORINHA, 12 | 68365-000 | ANAPU | PA | 92828085 | PAZWALISSON5@GMAIL.COM | R$ 80.000,00 | NI | ✓ Sim | ✓ Sim |
+ 5.518 empresas completas
Faça o download da planilha agora mesmo. Telefone, e-mail e CNPJ são revelados integralmente no arquivo original.
Desbloquear lista completa — R$ 197,00Dados disponíveis em cada empresa
Todos os campos abaixo, prontos para importar no seu CRM.
Para que serve esta lista
Casos de uso mais comuns de quem compra listas B2B segmentadas.
Prospecção ativa
Cold call e cold mail estruturados com segmentação precisa por CNAE e localização.
E-mail marketing B2B
Sequências de e-mail segmentadas para nutrição e conversão de leads qualificados.
Inteligência de mercado
Análise de TAM/SAM/SOM, mapeamento de concorrência e distribuição geográfica.
Parcerias estratégicas
Identificar empresas complementares para joint ventures, indicações e canais.
Outras opções deste segmento
Obras de Alvenaria em Sao Paulo (São Paulo)
27.258 empresas R$ 39.700,00Obras de Alvenaria no Paraná
24.958 empresas R$ 29.700,00Obras de Alvenaria no Brasil
24.948 empresas R$ 29.700,00Obras de Alvenaria em Minas Gerais
24.869 empresas R$ 29.700,00Obras de Alvenaria no Rio de Janeiro
24.720 empresas R$ 29.700,00Obras de Alvenaria no Rio Grande do Sul
24.700 empresas R$ 29.700,00Dúvidas frequentes
Como recebo a lista após a compra?
As empresas estão ativas e com contato preenchido?
Em quais formatos a planilha é entregue?
Posso usar para prospecção B2B e e-mail marketing?
Qual a diferença entre compra avulsa e assinatura?
Esta lista é compatível com a LGPD?
Comece a prospectar hoje
5.518 empresas com contato preenchido. Acesso imediato após o pagamento.
Comprar por R$ 197,00PIX ou cartão · Acesso permanente · Sem mensalidade