Hotéis no Pará
985 empresas de hotéis ativas no Pará. CNPJ, telefone, e-mail, sócios e CNAE. Planilha pronta para CRM. Atualização mensal.
Mais de 33.284 empresas no segmento em todo o Brasil. Esta lista entrega 985 empresas selecionadas para uso comercial imediato. Para listas customizadas e geração ilimitada, conheça os planos →
Amostra real da planilha
5 registros reais desta base extraídos para validação de qualidade.
Deslize para ver todas as colunas
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | Abertura | Nat. Jurídica | Matriz/Filial | CNAE Principal | CNAEs Sec. | Endereço | CEP | Município | UF | Telefone | Capital Social | Porte | Opção MEI | Opção Simples | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.503.432/0001-•• | M. Da Silva Rocha Ltda | Hotel Bahia | ATIVA | 17/07/2012 | Sociedade Empresária Limitada | Matriz | Hotéis | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Apart-hotéis ... | RUA SANTA LUZIA, 85 | 68365-000 | ANAPU | PA | 93090507 | VILMANEVES.HBTE2015@HOTMAIL.COM | R$ 150.000,00 | ME | Não | ✓ Sim |
| 32.834.105/0001-•• | M. De L. Dos S. Meireles Ltda | Ilha Bella Do Xingu | ATIVA | 20/02/2019 | Sociedade Empresária Limitada | Matriz | Hotéis | Cultivo de flores e plantas ornamentais, Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente ... | RODOVIA TRANSAMAZONICA, BR 230, S/N | 68365-000 | ANAPU | PA | 91794908 | LOURDESMEIRELESSANTOS@GMAIL.COM | R$ 99.800,00 | NI | Não | ✓ Sim |
| 63.483.846/0001-•• | J. C. Mendes Da Silva Ltda | Mendes Service | ATIVA | 18/06/1991 | Sociedade Empresária Limitada | Matriz | Hotéis | Restaurantes e similares, Locação de automóveis sem condutor ... | RUA SANTA LUZIA, 97 | 68365-000 | ANAPU | PA | 36941109 | JUNIOR-HOTEL@HOTMAIL.COM | R$ 400.000,00 | NI | Não | ✓ Sim |
| 64.144.615/0001-•• | Marcos Da Silva Rocha Hotelaria | Hotel Bahia Prime | ATIVA | 22/12/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Hotéis | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Apart-hotéis ... | RUA SANTO AGOSTINHO, 07 | 68365-000 | ANAPU | PA | 84873019 | VILMANEVES.HBTE2015@HOTMAIL.COM | R$ 150.000,00 | NI | Não | ✓ Sim |
| 64.927.176/0001-•• | J Soares Filho Hotel | Hotel Soares | ATIVA | 03/02/2026 | Empresário (Individual) | Matriz | Hotéis | — | AVENIDA BANDEIRANTE, SN | 68365-000 | ANAPU | PA | 92635029 | HOTELSOARES.ANAPU@GMAIL.COM | R$ 100.000,00 | NI | Não | ✓ Sim |
+ 985 empresas completas
Faça o download da planilha agora mesmo. Telefone, e-mail e CNPJ são revelados integralmente no arquivo original.
Desbloquear lista completa — R$ 97,00Dados disponíveis em cada empresa
Todos os campos abaixo, prontos para importar no seu CRM.
Para que serve esta lista
Casos de uso mais comuns de quem compra listas B2B segmentadas.
Prospecção ativa
Cold call e cold mail estruturados com segmentação precisa por CNAE e localização.
E-mail marketing B2B
Sequências de e-mail segmentadas para nutrição e conversão de leads qualificados.
Inteligência de mercado
Análise de TAM/SAM/SOM, mapeamento de concorrência e distribuição geográfica.
Parcerias estratégicas
Identificar empresas complementares para joint ventures, indicações e canais.
Outras opções deste segmento
Dúvidas frequentes
Como recebo a lista após a compra?
As empresas estão ativas e com contato preenchido?
Em quais formatos a planilha é entregue?
Posso usar para prospecção B2B e e-mail marketing?
Qual a diferença entre compra avulsa e assinatura?
Esta lista é compatível com a LGPD?
Comece a prospectar hoje
985 empresas com contato preenchido. Acesso imediato após o pagamento.
Comprar por R$ 97,00PIX ou cartão · Acesso permanente · Sem mensalidade