Hotéis no Rio de Janeiro
1.829 empresas de hotéis no Rio de Janeiro, com CNPJ, telefone, e-mail e dados cadastrais completos. Prontas para prospecção.
Mais de 31.899 empresas no segmento em todo o Brasil. Esta lista entrega 1.829 empresas selecionadas para uso comercial imediato. Para listas customizadas e geração ilimitada, conheça os planos →
Amostra real da planilha
5 registros reais desta base extraídos para validação de qualidade.
Deslize para ver todas as colunas
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | Abertura | Nat. Jurídica | Matriz/Filial | CNAE Principal | CNAEs Sec. | Endereço | CEP | Município | UF | Telefone P. | Telefone S. | Capital Social | Porte | Opção MEI | Opção Simples | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.036.170/0001-•• | T Cespedes Ltda | Pousada Vila Das Artes | Ativa | 08/09/2026 | Sociedade Empresária Limitada | Matriz | Hotéis | — | •••••••• | •••••••• | PARATI | RJ | (••) ••••-•••• | •••••••• | ••••••@••••••.••• | R$ 10.000,00 | Microempresa (ME) | Não | ✓ Sim |
| 68.928.769/0001-•• | Zion Pousada Ltda | Pousada Sheep House | Ativa | 02/09/2026 | Sociedade Empresária Limitada | Matriz | Hotéis | — | •••••••• | •••••••• | ITATIAIA | RJ | (••) ••••-•••• | •••••••• | ••••••@••••••.••• | R$ 200.000,00 | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | Não | ✓ Sim |
| 68.908.009/0001-•• | Pousada Brisa Leste Ltda | Pousada Brisa Leste | Ativa | 01/09/2026 | Sociedade Empresária Limitada | Matriz | Hotéis | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento ... | •••••••• | •••••••• | PARATI | RJ | (••) ••••-•••• | •••••••• | ••••••@••••••.••• | R$ 150.000,00 | Empresa de Pequeno Porte (EPP) | Não | ✓ Sim |
| 68.874.447/0001-•• | Hotel Bm Ltda | Hotel Bm | Ativa | 31/08/2026 | Sociedade Empresária Limitada | Matriz | Hotéis | — | •••••••• | •••••••• | MAGE | RJ | (••) ••••-•••• | •••••••• | ••••••@••••••.••• | R$ 50.000,00 | Microempresa (ME) | Não | ✓ Sim |
| 68.727.821/0001-•• | Pousada Boa Vista Ltda | — | Ativa | 21/08/2026 | Sociedade Empresária Limitada | Matriz | Hotéis | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | •••••••• | •••••••• | ARMACAO DOS BUZIOS | RJ | (••) ••••-•••• | •••••••• | ••••••@••••••.••• | R$ 20.000,00 | Microempresa (ME) | Não | ✓ Sim |
+ 1.829 empresas completas
Faça o download da planilha agora mesmo. Telefone, e-mail e CNPJ são revelados integralmente no arquivo original.
Desbloquear lista completa — R$ 87,30Dados disponíveis em cada empresa
Todos os campos abaixo, prontos para importar no seu CRM.
Panorama de hotéis em Rio de Janeiro
Existem 3.169 hotéis ativos em Rio de Janeiro. Esta lista reúne os 1.829 com telefone e e-mail validados, prontos para prospecção — o panorama abaixo detalha o perfil do segmento nesta região.
Perfil tributário dos hotéis em Rio de Janeiro
69% dos hotéis em Rio de Janeiro são optantes pelo Simples Nacional.
Hotéis em outros estados
Para que serve esta lista
Casos de uso mais comuns de quem compra listas B2B segmentadas.
Prospecção ativa
Cold call e cold mail estruturados com segmentação precisa por CNAE e localização.
E-mail marketing B2B
Sequências de e-mail segmentadas para nutrição e conversão de leads qualificados.
Inteligência de mercado
Análise de TAM/SAM/SOM, mapeamento de concorrência e distribuição geográfica.
Parcerias estratégicas
Identificar empresas complementares para joint ventures, indicações e canais.
Dúvidas frequentes
Quantos hotéis existem em Rio de Janeiro?
Quantos hotéis foram abertos em Rio de Janeiro nos últimos 12 meses?
Qual o capital social médio dos hotéis em Rio de Janeiro?
Quantos hotéis em Rio de Janeiro optam pelo Simples Nacional?
Como recebo a lista após a compra?
As empresas estão ativas e com contato preenchido?
Em quais formatos a planilha é entregue?
Esta lista é compatível com a LGPD?
Comece a prospectar hoje
1.829 empresas com contato preenchido. Acesso imediato após o pagamento.
PIX ou cartão · Acesso permanente · Sem mensalidade