Comércio Atacadista de Frutas, Verduras, Raízes, Tubérculos, Hortaliças e Legumes Frescos no Brasil
14.597 empresas de comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos ativas no Brasil. CNPJ, telefone, e-mail, sócios…
Mais de 14.618 empresas no segmento em todo o Brasil. Esta lista entrega 14.597 empresas selecionadas para uso comercial imediato. Para listas customizadas e geração ilimitada, conheça os planos →
Amostra real da planilha
5 registros reais desta base extraídos para validação de qualidade.
Deslize para ver todas as colunas
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | Abertura | Nat. Jurídica | Matriz/Filial | CNAE Principal | CNAEs Sec. | Endereço | CEP | Município | UF | Telefone | Capital Social | Porte | Opção MEI | Opção Simples | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.362.931/0001-•• | Sousa Silva Comercio De Polpa De Frutas Ltda | R Polpa De Frutas | ATIVA | 11/04/2025 | Sociedade Empresária Limitada | Matriz | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente ... | RODOVIA PA 431, KM 6, 6 | 68129-000 | MOJUI DOS CAMPOS | PA | 91387917 | DATACONSTM@GMAIL.COM | R$ 20.000,00 | NI | Não | ✓ Sim |
| 60.365.977/0001-•• | Jefferson M Vaz Hortifruti | Jeffinho Hortifruti | ATIVA | 11/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | ESTRADA ESTRADA PRINCIPAL DO CARAGUATA, S/N | 83590-000 | DOUTOR ULYSSES | PR | 99758318 | EDINAFMOURA16@GMAIL.COM | R$ 10.000,00 | ME | Não | ✓ Sim |
| 60.369.787/0001-•• | Fruto Da Terra Produtos Naturais E Hortifruti Ltda | Fruto Da Terra Hortifruti | ATIVA | 11/04/2025 | Sociedade Empresária Limitada | Matriz | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | RUA LEONOR DE ALMEIDA, 7 | 05857-590 | SAO PAULO | SP | 31046383 | DIEGO@FISCONTASP.COM.BR | R$ 100.000,00 | ME | Não | ✓ Sim |
| 60.369.979/0001-•• | Lc Industria E Comercio De Frutas Ltda | Mundo Das Frutas | ATIVA | 11/04/2025 | Sociedade Empresária Limitada | Matriz | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | Cultivo de abacaxi, Fabricação de conservas de frutas ... | AVENIDA BOM JESUS, 888 | 69015-300 | MANAUS | AM | 94358587 | LETICIABARRETO.461@ICLOUD.COM | R$ 200.000,00 | ME | Não | ✓ Sim |
| 51.921.656/0001-•• | Orgon Ltda | — | ATIVA | 23/08/2023 | Sociedade Empresária Limitada | Matriz | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | Comércio atacadista de café em grão, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada ... | AVENIDA DA SALVAÇÃO, 200 | 65640-000 | PARNARAMA | MA | 71445095 | ADFGHHFDHK@GMAIL.COM | R$ 1.000,00 | ME | Não | Não |
+ 14.597 empresas completas
Faça o download da planilha agora mesmo. Telefone, e-mail e CNPJ são revelados integralmente no arquivo original.
Desbloquear lista completa — R$ 247,00Dados disponíveis em cada empresa
Todos os campos abaixo, prontos para importar no seu CRM.
Para que serve esta lista
Casos de uso mais comuns de quem compra listas B2B segmentadas.
Prospecção ativa
Cold call e cold mail estruturados com segmentação precisa por CNAE e localização.
E-mail marketing B2B
Sequências de e-mail segmentadas para nutrição e conversão de leads qualificados.
Inteligência de mercado
Análise de TAM/SAM/SOM, mapeamento de concorrência e distribuição geográfica.
Parcerias estratégicas
Identificar empresas complementares para joint ventures, indicações e canais.
Outras opções deste segmento
Comércio Atacadista de Frutas, Verduras, Raízes, Tubérculos, Hortaliças e Legumes Frescos em São Paulo
4.547 empresas R$ 14.700,00Comércio Atacadista de Frutas, Verduras, Raízes, Tubérculos, Hortaliças e Legumes Frescos em Minas Gerais
1.485 empresas R$ 9.700,00Comércio Atacadista de Frutas, Verduras, Raízes, Tubérculos, Hortaliças e Legumes Frescos em Sao Paulo (São Paulo)
1.228 empresas R$ 9.700,00Comércio Atacadista de Frutas, Verduras, Raízes, Tubérculos, Hortaliças e Legumes Frescos no Paraná
1.169 empresas R$ 9.700,00Comércio Atacadista de Frutas, Verduras, Raízes, Tubérculos, Hortaliças e Legumes Frescos na Bahia
1.064 empresas R$ 9.700,00Dúvidas frequentes
Como recebo a lista após a compra?
As empresas estão ativas e com contato preenchido?
Em quais formatos a planilha é entregue?
Posso usar para prospecção B2B e e-mail marketing?
Qual a diferença entre compra avulsa e assinatura?
Esta lista é compatível com a LGPD?
Comece a prospectar hoje
14.597 empresas com contato preenchido. Acesso imediato após o pagamento.
Comprar por R$ 247,00PIX ou cartão · Acesso permanente · Sem mensalidade