Comércio Atacadista de Frutas, Verduras, Raízes, Tubérculos, Hortaliças e Legumes Frescos no Paraná
1.169 empresas de comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos ativas no Paraná. CNPJ, telefone, e-mail, sócios e…
Mais de 14.618 empresas no segmento em todo o Brasil. Esta lista entrega 1.169 empresas selecionadas para uso comercial imediato. Para listas customizadas e geração ilimitada, conheça os planos →
Amostra real da planilha
5 registros reais desta base extraídos para validação de qualidade.
Deslize para ver todas as colunas
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | Abertura | Nat. Jurídica | Matriz/Filial | CNAE Principal | CNAEs Sec. | Endereço | CEP | Município | UF | Telefone | Capital Social | Porte | Opção MEI | Opção Simples | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.365.977/0001-•• | Jefferson M Vaz Hortifruti | Jeffinho Hortifruti | ATIVA | 11/04/2025 | Empresário (Individual) | Matriz | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | ESTRADA ESTRADA PRINCIPAL DO CARAGUATA, S/N | 83590-000 | DOUTOR ULYSSES | PR | 99758318 | EDINAFMOURA16@GMAIL.COM | R$ 10.000,00 | ME | Não | ✓ Sim |
| 52.136.977/0001-•• | Prospero Comercio De Hortifruti Ltda | — | ATIVA | 11/09/2023 | Sociedade Empresária Limitada | Matriz | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | Cultivo de tomate rasteiro, Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente ... | ESTRADA DT JOSÉ LACERDA, S/N | 84320-000 | RESERVA | PR | 88311351 | FRUTIBENTO93@GMAIL.COM | R$ 100.000,00 | NI | Não | Não |
| 51.696.178/0001-•• | Agrotec Frutt Ltda | Deposito Matraca | ATIVA | 04/08/2023 | Sociedade Empresária Limitada | Matriz | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | Comércio atacadista de cimento, Comércio varejista de materiais de construção em geral ... | RODOVIA PR-323, SN | 87211-400 | CIANORTE | PR | 98870599 | AGROTECFRUTT@GMAIL.COM | R$ 120.000,00 | NI | Não | Não |
| 60.731.679/0001-•• | Crotti & Marques Frutas E Verduras Ltda | Cm Frutas | ATIVA | 08/05/2025 | Sociedade Empresária Limitada | Matriz | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral ... | RUA BEM-TE-VI, 66 | 86030-480 | LONDRINA | PR | 96851058 | CROTTIROGERIO@GMAIL.COM | R$ 100.000,00 | ME | Não | Não |
| 21.558.385/0002-•• | M Yokozawa Hortifruti Londrina Ltda | M Yokozawa Hortifruti Londrina | ATIVA | 24/05/2024 | Sociedade Empresária Limitada | Filial | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional ... | AVENIDA BRASILIA, 10000 | 86031-770 | LONDRINA | PR | 33278101 | FRUTASYOKOZAWA@HOTMAIL.COM | R$ 10.000,00 | NI | Não | Não |
+ 1.169 empresas completas
Faça o download da planilha agora mesmo. Telefone, e-mail e CNPJ são revelados integralmente no arquivo original.
Desbloquear lista completa — R$ 97,00Dados disponíveis em cada empresa
Todos os campos abaixo, prontos para importar no seu CRM.
Para que serve esta lista
Casos de uso mais comuns de quem compra listas B2B segmentadas.
Prospecção ativa
Cold call e cold mail estruturados com segmentação precisa por CNAE e localização.
E-mail marketing B2B
Sequências de e-mail segmentadas para nutrição e conversão de leads qualificados.
Inteligência de mercado
Análise de TAM/SAM/SOM, mapeamento de concorrência e distribuição geográfica.
Parcerias estratégicas
Identificar empresas complementares para joint ventures, indicações e canais.
Outras opções deste segmento
Comércio Atacadista de Frutas, Verduras, Raízes, Tubérculos, Hortaliças e Legumes Frescos no Brasil
14.597 empresas R$ 24.700,00Comércio Atacadista de Frutas, Verduras, Raízes, Tubérculos, Hortaliças e Legumes Frescos em São Paulo
4.547 empresas R$ 14.700,00Comércio Atacadista de Frutas, Verduras, Raízes, Tubérculos, Hortaliças e Legumes Frescos em Minas Gerais
1.485 empresas R$ 9.700,00Comércio Atacadista de Frutas, Verduras, Raízes, Tubérculos, Hortaliças e Legumes Frescos em Sao Paulo (São Paulo)
1.228 empresas R$ 9.700,00Comércio Atacadista de Frutas, Verduras, Raízes, Tubérculos, Hortaliças e Legumes Frescos na Bahia
1.064 empresas R$ 9.700,00Dúvidas frequentes
Como recebo a lista após a compra?
As empresas estão ativas e com contato preenchido?
Em quais formatos a planilha é entregue?
Posso usar para prospecção B2B e e-mail marketing?
Qual a diferença entre compra avulsa e assinatura?
Esta lista é compatível com a LGPD?
Comece a prospectar hoje
1.169 empresas com contato preenchido. Acesso imediato após o pagamento.
Comprar por R$ 97,00PIX ou cartão · Acesso permanente · Sem mensalidade