Comércio Atacadista de Frutas, Verduras, Raízes, Tubérculos, Hortaliças e Legumes Frescos em Sao Paulo (São Paulo)
1.228 empresas de comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos ativas em Sao Paulo/SP. CNPJ, telefone, e-mail…
Mais de 14.618 empresas no segmento em todo o Brasil. Esta lista entrega 1.228 empresas selecionadas para uso comercial imediato. Para listas customizadas e geração ilimitada, conheça os planos →
Amostra real da planilha
5 registros reais desta base extraídos para validação de qualidade.
Deslize para ver todas as colunas
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | Abertura | Nat. Jurídica | Matriz/Filial | CNAE Principal | CNAEs Sec. | Endereço | CEP | Município | UF | Telefone | Capital Social | Porte | Opção MEI | Opção Simples | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.369.787/0001-•• | Fruto Da Terra Produtos Naturais E Hortifruti Ltda | Fruto Da Terra Hortifruti | ATIVA | 11/04/2025 | Sociedade Empresária Limitada | Matriz | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | RUA LEONOR DE ALMEIDA, 7 | 05857-590 | SAO PAULO | SP | 31046383 | DIEGO@FISCONTASP.COM.BR | R$ 100.000,00 | ME | Não | ✓ Sim |
| 35.387.829/0003-•• | Nar World Comercio Exterior Ltda | — | ATIVA | 11/09/2023 | Sociedade Empresária Limitada | Filial | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados ... | RUA MENDES CALDEIRA, 26 | 03007-060 | SAO PAULO | SP | 99346356 | ALHOSACOSTA@GMAIL.COM | R$ 150.000,00 | EPP | Não | Não |
| 60.413.675/0001-•• | Comercio De Frutas Reis Ltda | Comercio Atacadista De Frutas Reis | ATIVA | 15/04/2025 | Sociedade Empresária Limitada | Matriz | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | — | AVENIDA DR GASTAO VIDIGAL, S/N | 05314-001 | SAO PAULO | SP | 55231999 | CONTABILIDADE@DXRF.COM.BR | R$ 10.000,00 | NI | Não | ✓ Sim |
| 52.493.414/0001-•• | Distribuidora G S Ltda | — | ATIVA | 10/10/2023 | Sociedade Empresária Limitada | Matriz | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | — | RUA TRES ARAPONGAS, 6 | 05333-120 | SAO PAULO | SP | 53569616 | GEANDASILVA@GMAIL.COM | R$ 100.000,00 | ME | Não | Não |
| 52.496.060/0001-•• | Agro Comercial Vila Verde Ltda | — | ATIVA | 10/10/2023 | Sociedade Empresária Limitada | Matriz | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas, Comércio atacadista de aves vivas e ovos ... | RUA SOLDADO JOSE ANTONIO MOREIRA, 307 | 02143-060 | SAO PAULO | SP | 25751800 | PARALEGAL9@MGCONTECNICA.COM.BR | R$ 100.000,00 | EPP | Não | Não |
+ 1.228 empresas completas
Faça o download da planilha agora mesmo. Telefone, e-mail e CNPJ são revelados integralmente no arquivo original.
Desbloquear lista completa — R$ 97,00Dados disponíveis em cada empresa
Todos os campos abaixo, prontos para importar no seu CRM.
Para que serve esta lista
Casos de uso mais comuns de quem compra listas B2B segmentadas.
Prospecção ativa
Cold call e cold mail estruturados com segmentação precisa por CNAE e localização.
E-mail marketing B2B
Sequências de e-mail segmentadas para nutrição e conversão de leads qualificados.
Inteligência de mercado
Análise de TAM/SAM/SOM, mapeamento de concorrência e distribuição geográfica.
Parcerias estratégicas
Identificar empresas complementares para joint ventures, indicações e canais.
Outras opções deste segmento
Comércio Atacadista de Frutas, Verduras, Raízes, Tubérculos, Hortaliças e Legumes Frescos no Brasil
14.597 empresas R$ 24.700,00Comércio Atacadista de Frutas, Verduras, Raízes, Tubérculos, Hortaliças e Legumes Frescos em São Paulo
4.547 empresas R$ 14.700,00Comércio Atacadista de Frutas, Verduras, Raízes, Tubérculos, Hortaliças e Legumes Frescos em Minas Gerais
1.485 empresas R$ 9.700,00Comércio Atacadista de Frutas, Verduras, Raízes, Tubérculos, Hortaliças e Legumes Frescos no Paraná
1.169 empresas R$ 9.700,00Comércio Atacadista de Frutas, Verduras, Raízes, Tubérculos, Hortaliças e Legumes Frescos na Bahia
1.064 empresas R$ 9.700,00Dúvidas frequentes
Como recebo a lista após a compra?
As empresas estão ativas e com contato preenchido?
Em quais formatos a planilha é entregue?
Posso usar para prospecção B2B e e-mail marketing?
Qual a diferença entre compra avulsa e assinatura?
Esta lista é compatível com a LGPD?
Comece a prospectar hoje
1.228 empresas com contato preenchido. Acesso imediato após o pagamento.
Comprar por R$ 97,00PIX ou cartão · Acesso permanente · Sem mensalidade