Comércio Atacadista de Frutas, Verduras, Raízes, Tubérculos, Hortaliças e Legumes Frescos em Minas Gerais
1.485 empresas de comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos ativas em Minas Gerais. CNPJ, telefone, e-mail…
Mais de 14.618 empresas no segmento em todo o Brasil. Esta lista entrega 1.485 empresas selecionadas para uso comercial imediato. Para listas customizadas e geração ilimitada, conheça os planos →
Amostra real da planilha
5 registros reais desta base extraídos para validação de qualidade.
Deslize para ver todas as colunas
| CNPJ | Razão Social | Nome Fantasia | Situação | Abertura | Nat. Jurídica | Matriz/Filial | CNAE Principal | CNAEs Sec. | Endereço | CEP | Município | UF | Telefone | Capital Social | Porte | Opção MEI | Opção Simples | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.939.220/0001-•• | W & R Comercio Ltda | Br Hortifruti | ATIVA | 24/08/2023 | Sociedade Empresária Limitada | Matriz | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | Horticultura, exceto morango, Atividades de pós-colheita ... | RUA SAO GENARO, 592 | 35534-000 | CARMOPOLIS DE MINAS | MG | 98033345 | WEBERTHENRIQ@GMAIL.COM | R$ 30.000,00 | NI | Não | ✓ Sim |
| 37.536.150/0002-•• | Julio C. Vilela Ltda | J M Comercio De Batatas | ATIVA | 17/10/2023 | Sociedade Empresária Limitada | Filial | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | Atividades de pós-colheita, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional ... | ESTRADA VIA BAIRRO RIO PARDO, S/N | 37775-000 | SANTA RITA DE CALDAS | MG | 37321248 | CENTRAL@CENTRAL.FM.BR | R$ 120.000,00 | EPP | Não | Não |
| 51.337.478/0001-•• | Martins Hortifruti Ltda | — | ATIVA | 07/07/2023 | Sociedade Empresária Limitada | Matriz | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | RUA JOAQUIM DOS SANTOS SIQUEIRA, 1231 | 38800-000 | SAO GOTARDO | MG | 99519428 | EUSTAQUIOR809@GMAIL.COM | R$ 30.000,00 | ME | Não | Não |
| 51.447.182/0001-•• | Jmm Comercio Atacadista De Hortifrutigranjeiros | Jmm Comercio Atacadista De Hortifrutigranjeiros Ltda | ATIVA | 17/07/2023 | Empresário (Individual) | Matriz | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | — | AVENIDA PRESIDENTE WENCESLAU BRAZ, 2222 | 37706-000 | POCOS DE CALDAS | MG | 37223011 | DCONTABIL@POCOS-NET.COM.BR | R$ 10.000,00 | NI | Não | ✓ Sim |
| 59.504.147/0001-•• | Dois Sabores Comercio Atacadista Ltda. | — | ATIVA | 17/02/2025 | Sociedade Empresária Limitada | Matriz | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | — | RUA UM, 125 | 32152-002 | CONTAGEM | MG | 25203344 | PROCESSOS@IMCONT.COM.BR | R$ 100.000,00 | NI | Não | Não |
+ 1.485 empresas completas
Faça o download da planilha agora mesmo. Telefone, e-mail e CNPJ são revelados integralmente no arquivo original.
Desbloquear lista completa — R$ 97,00Dados disponíveis em cada empresa
Todos os campos abaixo, prontos para importar no seu CRM.
Para que serve esta lista
Casos de uso mais comuns de quem compra listas B2B segmentadas.
Prospecção ativa
Cold call e cold mail estruturados com segmentação precisa por CNAE e localização.
E-mail marketing B2B
Sequências de e-mail segmentadas para nutrição e conversão de leads qualificados.
Inteligência de mercado
Análise de TAM/SAM/SOM, mapeamento de concorrência e distribuição geográfica.
Parcerias estratégicas
Identificar empresas complementares para joint ventures, indicações e canais.
Outras opções deste segmento
Comércio Atacadista de Frutas, Verduras, Raízes, Tubérculos, Hortaliças e Legumes Frescos no Brasil
14.597 empresas R$ 24.700,00Comércio Atacadista de Frutas, Verduras, Raízes, Tubérculos, Hortaliças e Legumes Frescos em São Paulo
4.547 empresas R$ 14.700,00Comércio Atacadista de Frutas, Verduras, Raízes, Tubérculos, Hortaliças e Legumes Frescos em Sao Paulo (São Paulo)
1.228 empresas R$ 9.700,00Comércio Atacadista de Frutas, Verduras, Raízes, Tubérculos, Hortaliças e Legumes Frescos no Paraná
1.169 empresas R$ 9.700,00Comércio Atacadista de Frutas, Verduras, Raízes, Tubérculos, Hortaliças e Legumes Frescos na Bahia
1.064 empresas R$ 9.700,00Dúvidas frequentes
Como recebo a lista após a compra?
As empresas estão ativas e com contato preenchido?
Em quais formatos a planilha é entregue?
Posso usar para prospecção B2B e e-mail marketing?
Qual a diferença entre compra avulsa e assinatura?
Esta lista é compatível com a LGPD?
Comece a prospectar hoje
1.485 empresas com contato preenchido. Acesso imediato após o pagamento.
Comprar por R$ 97,00PIX ou cartão · Acesso permanente · Sem mensalidade